31JAN2012股市記錄

瀏覽: views

4/JAN./12’ 台北股市漲29.59點收在7082.97。成交值新台幣754.60億元;電子成交量467.678億元。日經指數漲104.76收8560.11;韓國綜合指數跌9.19收1866.22。香港恆生指數跌150.10收18727.31。大陸的上証股市跌30.03收2169.39點。
4/JAN./12’道瓊指數漲21.04收12418.42點,那斯達克指數跌0.36收2648.36點,S&P500指數漲0.24收1277.30點。費城半導體漲0.06收368.66點。
5/JAN./12’ 台北股市漲47.89點收在7130.86。成交值新台幣762.38億元;電子成交量464.30億元。日經指數跌71.40收8488.71;韓國綜合指數跌2.48收1863.74。香港恆生指數漲86.10收18813.41。大陸的上証股市跌20.94收2148.45點。
5/JAN./12’道瓊指數跌2.72收12415.70點,那斯達克指數漲21.50收2669.86點,S&P500指數漲3.76收1281.06點。費城半導體跌21.49收347.17點。
6/JAN./12’ 台北股市跌10.35點收在7120.51。成交值新台幣876.4億元;電子成交量570.07億元。日經指數跌98.36收8390.35;韓國綜合指數跌20.60收1843.14。香港恆生指數跌220.35收18593.06。大陸的上証股市漲14.94點收在2163.39。
6/JAN./12’道瓊指數跌55.78收12359.92點,那斯達克指數漲4.36收2674.22點,S&P500指數跌3.25收1277.81點。費城半導體漲1.05收375.22點。
9/JAN./12’ 台北股市跌27.47點收在7093.04。成交值新台幣706.00億元;電子成交量478.92億元。日經指數跌98.36收8390.35;韓國綜合指數跌16.65收1826.49。香港恆生指數漲272.66收18865.72。大陸的上証股市漲62.49點收在2225.89。
9/JAN./12’道瓊指數漲32.77收12392.69點,那斯達克指數漲2.34收2676.56點,S&P500指數漲2.89收1280.70點。費城半導體漲7.37收382.59點。
10/JAN./12’ 台北股市漲85.83點收在7178.97。成交值新台幣955.64億元;電子成交量625.81億元。日經指數漲31.91收8422.26;韓國綜合指數漲26.73收1853.22。香港恆生指數漲138.56收19004.28。大陸的上証股市漲59.85點收在2285.74。
10/JAN./12’道瓊指數漲69.78收12462.47點,那斯達克指數漲25.94收2702.50點,S&P500指數漲11.38收1292.08點。費城半導體漲3.69收386.28點。
11/JAN./12’ 台北股市漲9.34點收在7188.21。成交值新台幣883.73億元;電子成交量595.86億元。日經指數漲25.62收8447.88;韓國綜合指數跌7.67收19151.94。香港恆生指數漲147.66收19151.94。大陸的上証股市跌9.70收2276.05點。
11/JAN./12’道瓊指數跌13.02收12449.45點,那斯達克指數漲8.26收2710.76點,S&P500指數漲0.40收1292.48點。費城半導體漲1.61收387.89點。
12/JAN./12’ 台北股市跌1.63點收在7186.58。成交值新台幣786.50億元;電子成交量506.16億元。日經指數跌62.29收8385.59;韓國綜合指數漲19.02收1864.57。香港恆生指數跌56.56收19095.38。大陸的上証股市跌10.73點收在2275.01。
2012/01/31 19:03 美元 / 新台幣 29.593 29.593 29.598
2012/01/31 19:03 美元 / 人民幣 6.303 6.303 6.308
2012/01/31 19:11 美元 / 日圓 76.383 76.383 76.386
2012/01/31 19:03 美元 / 韓圜 1122.4 1122.4 1122.5
2012/01/31 19:11 美元 / 港幣 7.7558 7.7558 7.756
2012/01/31 19:03 美元 / 泰銖 30.93 30.93 30.955
2012/01/31 19:11 美元 / 新加坡幣 1.251 1.251 1.2511
2012/01/31 19:03 美元 / 印尼盾 8990 8990 8995
2012/01/31 19:03 美元 / 越南幣 21000 21000 21050
2012/01/31 19:03 美元 / 馬來西亞幣 3.042 3.042 3.044
2012/01/31 19:03 美元 / 菲律賓披索 42.87 42.87 42.92
2012/01/31 19:03 美元 / 印度幣 49.425 49.425 49.43
2012/01/31 19:03 美元 / 阿拉伯幣 3.6732 3.6732 3.6737
2012/01/31 19:03 美元 / 科威特幣 0.27725 0.27725 0.27730
2012/01/31 19:03 澳幣 / 美元 1.0672 1.0672 1.0673
2012/01/31 19:03 紐西蘭幣 / 美元 0.82860 0.82860 0.82870
2012/01/31 19:03 美元 / 新台幣 29.593 29.593 29.598
2012/01/31 19:11 美元 / 加拿大幣 0.99770 0.99770 0.99780
2012/01/31 19:11 美元 / 巴西幣 1.755 1.755 1.76
2012/01/31 19:03 歐元 / 美元 1.3204 1.3204 1.3204
2012/01/31 19:03 英鎊 / 美元 1.5783 1.5783 1.5784
2012/01/31 19:11 美元 / 俄羅斯盧比 30.142 30.142 30.142
2012/01/31 19:11 美元 / 瑞士法郎 0.91290 0.91290 0.91294
2012/01/31 19:11 美元 / 南非幣 7.7649 7.7649 7.7689
2012/01/31 19:11 美元 / 瑞典克朗 6.7373 6.7373 6.738
名稱 更新時間 現價 漲跌
紐約原油近月 2012/01/31 19:13 100.14 1.36
熱燃油近月 2012/01/31 19:12 3.09 0.04
天然氣近月 2012/01/31 19:13 2.64 0.07
名稱 更新時間 現價 漲跌
黃金近月 2012/01/31 18:43 1739.20 8.20
白銀近月 2012/01/31 18:37 33.60 0.10
高級銅近月 2012/01/31 18:37 3.85 0.03
名稱 更新時間 現價 漲跌
棉花近月 2012/01/31 18:37 94.98 0.83
黃豆近月 2012/01/31 19:03 1195.00 9.75
燕麥近月 2012/01/31 18:51 293.75 1.75
玉米近月 2012/01/31 19:03 641.50 9.75
咖啡近月 2012/01/31 18:38 217.65 1.05
可可豆近月 2012/01/31 18:42 2316.00 36.00
11號糖近月 2012/01/31 18:43 24.05 0.20
柳橙汁近月 2012/01/31 18:23 209.80 0.00
活牛近月 2012/01/31 19:00 124.57 0.65
瘦豬肉近月 2012/01/31 19:03 87.28 0.83
黃豆油近月 2012/01/31 19:01 50.75 0.50
上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
101/01/30 4.52 1,758.74 23,716 731,822 -60,080 216,333
101/01/18 -43.82 1,757.99 -27,279 709,048 -3,148 276,413
101/01/17 -11.53 1,801.81 -1,253 736,337 100,601 279,561
101/01/16 3.24 1,813.34 17,892 737,590 43,638 178,960
101/01/13 -45.96 1,810.10 -23,754 719,698 -46,761 135,322
101/01/12 -25.14 1,856.05 -13,419 743,452 -64,004 182,083
101/01/11 -17.01 1,881.20 4,932 756,872 -26,168 246,087
類別 外資 投信 自營
買進 443.438339 41.684682 50.678
賣出 407.453468 44.442401 32.9523
買賣超 35.98487 -2.757718 17.7257
合計 50.952852
台灣集中市場加權指數三大法人買賣超
單位:億元
日期 外資 投信 自營 合計
2012/1/31 35.98487 -2.757718 17.7257 50.952852
2012/1/30 198.256815 1.778097 19.4006 219.435512
2012/1/18 33.659089 1.205332 3.031 37.895421
2012/1/17 42.142176 -13.073086 14.4399 43.50899
2012/1/16 -56.76079 -24.856033 -15.2578 -96.874623
2012/1/13 93.27768 -16.349944 -0.663 76.264736
2012/1/12 48.216709 -5.028008 1.9967 45.185401
2012/1/11 22.200943 7.480257 3.6166 33.2978
2012/1/10 100.229501 6.870862 5.8085 112.908863
2012/1/9 3.827705 -5.238282 -4.6672 -6.077777
2012/1/6 -30.52978 6.800983 -0.2427 -23.971497
2012/1/5 -1.101658 3.386309 3.387 5.671651
2012/1/4 -12.967627 -0.635149 0.0858 -13.516976
2012/1/3 54.397592 -9.570979 1.5533 46.379913
2012/1/2 -13.216705 -18.749758 -8.1757 -40.142163
本月合計 517.616523 -68.73712 42.0387 490.918103

No Comments.

Write a comment: