股市紀錄簿28JAN09

瀏覽: views

美國股市27JAN09’股市的狀況道瓊工業指數上漲58.70點收8174.73, Nasdaq上揚15.44點收1504.90,S&P 500指數收高9.14點收 845.71,費城半導體指數勁揚7.39點收217.28。塑化大廠DuPont DD(US) )第4季轉盈為虧,虧損6.29 億美元,並將2009年每股獲利預估由2.25-2.75美元調 降至2-2.50美元,股價小漲0.4%。鋼鐵公司AK Steel Holding AKS(US) )第4季因提列 6.99億美元的退休金費用,及需求下滑,虧損4.31億美 元,股價大跌8%。花旗環球:預計澳元及紐元等高利息貨幣將走強。日經指數漲45.22收8106.29;韓國指數漲64.58收1157.98。這幾天美國股市好像止穩回漲,所以台灣股市開紅盤的機會變得更大,接下來的兩天如果美國股市沒有意外續漲的話,台灣股市的新春開紅盤一定大漲,但是依然要看這剩下三天的美國股市如何反應。

2009/01/28 20:15美元 / 新台幣33.50533.50533.53

2009/01/28 21:11美元 / 人民幣6.84426.84426.8492

2009/01/28 21:11美元 / 日圓89.4389.4389.46

2009/01/28 20:25美元 / 韓圜1369.31369.3

2009/01/28 20:59美元 / 印度幣48.785

2009/01/28 21:10澳幣 / 美元0.669500.669500.66980

2009/01/28 21:10紐西蘭幣 / 美元0.530500.53050

2009/01/28 21:12美元 / 加拿大幣1.2196

2009/01/28 21:10歐元 / 美元1.32751.32751.3275

2009/01/28 21:10英鎊 / 美元1.43061.43061.4308

2009/01/28 21:11美元 / 俄羅斯盧比33.70333.703

2009/01/28 21:11美元 / 南非幣9.8825

紐約原油近月 2009/01/28 20:47 41.50

熱燃油近月 2009/01/28 20:33 1.39

天然氣近月 2009/01/28 20:42 4.49

黃金近月 2009/01/28 18:06 887.40

白銀近月 2009/01/27 22:42 12.17

白金近月 2009/01/27 23:07 955.30

高級銅近月 2009/01/28 02:07 1.47

鋁近月 2009/01/28 18:05 0.62

棉花近月 2009/01/28 20:41 51.50

黃豆近月 2009/01/28 03:29 976.00

燕麥近月 2009/01/28 03:15 212.00

玉米近月 2009/01/28 03:29 377.50

咖啡近月 2009/01/28 20:47 121.05

可可豆近月 2009/01/28 20:46 2782.00

11號糖近月 2009/01/28 20:47 12.79

柳橙汁近月 2009/01/28 20:47 74.20

活牛近月 2009/01/28 03:05 81.28

瘦豬肉近月 2009/01/28 03:06 55.75

黃豆油近月 2009/01/28 03:28 32.77

No Comments.

Write a comment: