盡管美國股市持續探底,今天的台股小漲40點23FEB09

瀏覽: views

台北股市漲40.84點收在4477.78。大陸的漲44.3點收2305.78,日經指數跌40.22收7376.16,韓國綜合指數漲33.6收1099.55,香港恆生指數漲475.93收13175.1。

今天台幣不跌反漲,我想這是今天股市漲的原因之一,今天的亞洲股市除了日本股市走低持續破底外,其他都是漲,其中香港股市大漲,這代表著今天的美股應該會漲,而且應該最少漲一百點以上,我之前看股時發現如果香港股市大漲,當天的美國股市漲的機率相當高。

我覺得今天美國股市落底反彈的機率非常高,但是盡管如此,明天的台灣股市走向我還是感覺不出來,今天台灣的金融股持續落底,好像沒有停的點,不過還好的是目前歐洲花旗目前是上漲,這些都只是消息面,不過我也看不出來台灣的金融股會續跌到哪?因為這些銀行應該沒有倒閉的風險,股價落底的原因,我真的還摸不透。

2009/02/23 19:14美元 / 新台幣34.6934.6934.7

2009/02/23 20:12美元 / 人民幣6.84056.84056.8455

2009/02/23 20:12美元 / 日圓94.71594.71594.74

2009/02/20 06:16美元 / 韓圜1481.1

2009/02/23 19:57美元 / 印度幣49.7

2009/02/23 20:12澳幣 / 美元0.649150.649150.64930

2009/02/23 20:12紐西蘭幣 / 美元0.515000.51500

2009/02/23 20:12美元 / 加拿大幣1.2443

2009/02/23 20:12歐元 / 美元1.28431.28431.2843

2009/02/23 20:12英鎊 / 美元1.46361.46361.4637

2009/02/23 20:12美元 / 俄羅斯盧比35.916

2009/02/23 20:12美元 / 南非幣10.005

紐約原油近月 2009/02/23 19:46 40.54

熱燃油近月 2009/02/23 19:40 1.21

天然氣近月 2009/02/23 19:45 4.03

黃金近月 2009/02/23 19:37 989.60

白銀近月 2009/02/20 00:57 14.49

白金近月 2009/02/23 19:05 1008.90

高級銅近月 2009/02/21 03:36 1.41

鋁近月 2009/02/23 18:42 0.59

棉花近月 2009/02/23 19:31 43.80

黃豆近月 2009/02/21 03:29 862.50

燕麥近月 2009/02/21 03:15 168.50

玉米近月 2009/02/21 03:34 350.25

咖啡近月 2009/02/23 18:35 110.50

可可豆近月 2009/02/23 18:07 2540.00

11號糖近月 2009/02/23 19:40 12.85

柳橙汁近月 2009/02/21 03:43 66.45

活牛近月 2009/02/21 03:00 80.68

瘦豬肉近月 2009/02/21 03:07 57.95

黃豆油近月 2009/02/21 03:31 30.22

No Comments.

Write a comment: