17DEC09 華碩股票今天看來穩定了,大盤改殺太陽能股

瀏覽: views

16/DEC./09’道瓊指數跌10.88收10441.12點,那斯達克指數漲5.86收2206.91點,S&P500指數漲1.25收1109.18點。羅索2000漲4.9收611.21點。

17/DEC./09’台北股市跌9.43點收在7742.17。成交值新台幣1308.55億元;電子成交量930.82億元。日經指數跌13.61收10163.80;韓國綜合指數跌16.40收1647.84,香港恆生指數跌264.11收21347.63。大陸的跌76.14收3179.08。

今天華碩的股票好像暫時穩定住,而這一兩周股市的點好像在7700-7800上下盤整,而所有的投資機構都樂觀的表示,股市榮景可以到明年第一季。

2009/12/17 19:00 美元 / 新台幣 32.34 32.34 32.345
2009/12/17 15:46 美元 / 人民幣 6.8285 6.8285 6.8286
2009/12/17 19:22 美元 / 日圓 89.865 89.865 89.89
2009/12/17 01:17 美元 / 韓圜 1160.5 1160.5 1160.8
2009/12/17 19:22 美元 / 港幣 7.7572 7.7572 7.7574
2009/12/17 19:17 美元 / 泰銖 33.24 33.24 33.26
2009/12/17 19:22 美元 / 新加坡幣 1.4024 1.4024 1.4029
2009/12/17 19:07 美元 / 印尼盾 9532.5 9532.5 9545
2009/12/16 23:31 美元 / 越南幣 18255 18255 18260
2009/12/17 17:01 美元 / 馬來西亞幣 3.4372 3.4372 3.4385
2009/12/17 19:10 美元 / 菲律賓披索 46.695 46.695 46.71
2009/12/17 19:23 美元 / 印度幣 46.88 46.88 46.89
2009/12/17 17:31 美元 / 阿拉伯幣 3.673 3.673 3.674
2009/12/17 01:17 美元 / 科威特幣 0.28600 0.28600 0.28700
2009/12/17 19:22 澳幣 / 美元 0.88895 0.88895 0.88910
2009/12/17 19:22 紐西蘭幣 / 美元 0.71245 0.71245 0.71280
2009/12/17 19:23 美元 / 加拿大幣 1.0734 1.0734 1.0735
2009/12/17 19:22 歐元 / 美元 1.4364 1.4364 1.4364
2009/12/17 19:22 英鎊 / 美元 1.6139 1.6139 1.6142
2009/12/17 19:22 美元 / 俄羅斯盧比 30.78 30.78 30.784
2009/12/17 19:23 美元 / 南非幣 7.431 7.431 7.431
紐約原油近月 2009/12/17 19:26 72.06 0.60
熱燃油近月 2009/12/17 19:24 1.95 0.01
天然氣近月 2009/12/17 19:25 5.50 0.04
黃金近月 2009/12/17 18:53 1121.90 13.60
白銀近月 2009/12/17 18:19 17.48 0.20
高級銅近月 2009/12/17 10:15 3.17 0.01
黃豆近月 2009/12/17 03:30 1059.50 0.00
燕麥近月 2009/12/17 03:15 262.25 0.00
玉米近月 2009/12/17 03:30 410.25 0.00
咖啡近月 2009/12/17 18:11 146.70 1.50
可可豆近月 2009/12/17 19:04 3460.00 38.00
11號糖近月 2009/12/17 18:54 25.37 0.00
活牛近月2009/12/17 03:0082.120.00
瘦豬肉近月2009/12/17 16:2866.820.00
黃豆油近月2009/12/17 03:3040.330.00

資料日期 98 年 12 月 17 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 23.53 32.74 – 9.21
投信 23.24 26.20 – 2.96
外資 238.70 189.892 + 48.80
合計 285.46 248.83 + 36.63

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
98/12/17 – 2.96 – 9.21 + 48.80
98/12/16 – 8.46 – 9.33 – 34.08
98/12/15 – 8.48 – 2.58 + 25.99
98/12/14 + 0.37 + 4.09 + 48.06
98/12/11 – 7.09 + 5.11 + 51.60
98/12/10 – 12.57 – 20.87 – 90.94
98/12/09 – 5.86 + 3.77 – 11.59
98/12/08 – 11.55 – 0.31 + 40.91
98/12/07 – 10.84 + 18.35 + 57.61
98/12/04 – 12.57 + 3.75 + 12.92
98/12/03 – 0.80 + 5.85 + 64.81
98/12/02 – 4.77 + 4.41 + 24.28
98/12/01 – 5.22 + 7.43 + 20.81

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/12/16 6.60 2,556.87 -8,401 810,327 -52,278 294,827
98/12/15 7.37 2,550.27 -11,690 818,728 -17,163 347,105
98/12/14 8.44 2,542.90 1,346 830,418 -10,090 364,268
98/12/11 29.11 2,534.41 13,847 829,047 30,115 374,358
98/12/10 -9.65 2,501.17 -21,740 814,191 -72,582 344,243
98/12/09 30.88 2,510.87 -3,385 836,316 53,771 416,825
98/12/08 1.27 2,479.98 -7,144 839,701 23,144 363,054