25DEC09 台北股市繼續破高點,今天破八千點大關

瀏覽: views

23/DEC./09’道瓊指數漲1.51收10466.44點,那斯達克指數漲16.97收2269.64點,S&P500指數漲2.57收1120.59點。羅索2000漲7.38收630.98點。
24/DEC./09’台北股市漲62.04點收在7963.54。成交值新台幣1428.28億元;電子成交量1052.35億元。日經指數漲158.89收10536.92;韓國綜合指數漲20.99收1682.34,香港恆生指數漲188.26收21517.00。大陸的漲79.63收3153.41。
24/DEC./09’道瓊指數漲53.66收10520.10點,那斯達克指數漲16.05收2285.69點,S&P500指數漲5.89收1126.48點。羅索2000漲3.09收634.07點。
25/DEC./09’台北股市漲9.05點收在7972.59。成交值新台幣1160.43億元;電子成交量845.66億元。日經指數跌42.21收10494.71;韓國綜合指數休市,香港恆生指數休市。大陸的跌12.06收3141.35。
這兩天的台灣股市不斷創新高,我想很多人不敢再追高,昨天我出掉了一些股票,有茂迪137.5,亞光62.7,新日光74.4,昇陽科51.8,力銘43.80,大聯大54.3,奇美電21.55,益通82,玉山金13,說真的在股票這麼熱的狀況下賣股票,自己覺得有一點不捨,而今天呢買了真明麗掛漲停板,沒想到一下子就到跌停板,還有有補跌停板,不然就像陽光能一樣,一進股票就跌,會看好真明麗是我到過這家工廠,位於中山,而且我看好LED未來的產業。
今天破八千點大關但是無法站穩八千點。
還有一件事值得一提,最近股票市場的低點在2/NOV./09’當天大盤指數7335.18。
2009/12/25 16:00 美元 / 新台幣 32.267 32.267 32.292
2009/12/25 03:28 美元 / 人民幣 6.8295 6.8295 6.832
2009/12/25 16:02 美元 / 日圓 91.38 91.38 91.43
2009/12/24 21:24 美元 / 韓圜 1178.9 1178.9 1179.2
2009/12/25 20:28 美元 / 港幣 7.7557 7.7557 7.7559
2009/12/25 17:47 美元 / 泰銖 33.35 33.35 33.37
2009/12/25 20:28 美元 / 新加坡幣 1.4076 1.4076 1.4092
2009/12/25 03:29 美元 / 印尼盾 9470 9470 9520
2009/12/24 23:52 美元 / 越南幣 18475 18475 18480
2009/12/25 03:29 美元 / 馬來西亞幣 3.4265 3.4265 3.434
2009/12/25 15:12 美元 / 菲律賓披索 46.51 46.51 46.76
2009/12/25 03:27 美元 / 印度幣 46.56 46.56 46.59
2009/12/24 19:55 美元 / 阿拉伯幣 3.6735 3.6735 3.6755
2009/12/24 21:24 美元 / 科威特幣 0.28750 0.28750 0.28850
2009/12/25 20:26 澳幣 / 美元 0.88450 0.88450 0.88500
2009/12/25 20:26 紐西蘭幣 / 美元 0.70615 0.70615 0.70700
2009/12/25 20:28 美元 / 加拿大幣 1.0501 1.0501 1.0502
2009/12/25 20:26 歐元 / 美元 1.4418 1.4418 1.4422
2009/12/25 20:26 英鎊 / 美元 1.5962 1.5962 1.5963
2009/12/25 15:24 美元 / 俄羅斯盧比 29.353 29.353 29.358
2009/12/25 15:24 美元 / 南非幣 7.5351 7.5351 7.5351
紐約原油近月 2009/12/25 02:44 78.05 1.38
熱燃油近月 2009/12/25 02:41 2.04 0.02
天然氣近月 2009/12/25 02:44 5.64 0.18
黃金近月 2009/12/25 01:45 1104.10 10.80
白銀近月 2009/12/25 01:57 17.42 0.25
高級銅近月 2009/12/25 02:18 3.27 0.09
黃豆近月 2009/12/25 02:16 999.50 1.75
燕麥近月 2009/12/25 02:00 260.00 1.50
玉米近月 2009/12/25 02:12 408.50 3.75
咖啡近月 2009/12/25 01:59 139.30 3.35
可可豆近月 2009/12/25 01:59 3271.00 20.00
活牛近月 2009/12/25 02:05 83.07 0.20
瘦豬肉近月 2009/12/25 02:09 63.80 1.88
黃豆油近月 2009/12/25 02:15 38.46 0.38

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/12/24 5.43 2,557.27 -3,609 771,720 91,859 389,226
98/12/23 -0.67 2,551.84 2,178 775,329 15,316 297,367
98/12/22 -1.87 2,552.52 -5,183 773,151 14,118 282,051
98/12/21 2.26 2,554.38 1,016 778,334 18,085 267,933
98/12/18 4.69 2,552.12 -12,014 777,318 -23,739 249,848
98/12/17 -21.27 2,547.28 -23,381 789,332 -21,240 273,587
98/12/16 6.60 2,556.87 -8,401 810,327 -52,278 294,827

資料日期 98 年 12 月 25 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 27.11 20.54 + 6.57
投信 28.46 31.35 – 2.89
外資 64.63 25.740 + 38.89
合計 120.20 77.63 + 42.57

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
98/12/25 – 2.89 + 6.57 + 38.89
98/12/24 + 1.73 + 8.21 + 142.23
98/12/23 – 0.74 – 1.94 + 108.11
98/12/22 – 0.24 + 5.60 + 89.20
98/12/21 – 5.71 + 4.63 + 53.95
98/12/18 – 16.02 + 0.13 – 36.90
98/12/17 – 2.96 – 9.21 + 48.80
98/12/16 – 8.46 – 9.33 – 34.08
98/12/15 – 8.48 – 2.58 + 25.99
98/12/14 + 0.37 + 4.09 + 48.06
98/12/11 – 7.09 + 5.11 + 51.60
98/12/10 – 12.57 – 20.87 – 90.94
98/12/09 – 5.86 + 3.77 – 11.59
98/12/08 – 11.55 – 0.31 + 40.91
98/12/07 – 10.84 + 18.35 + 57.61
98/12/04 – 12.57 + 3.75 + 12.92
98/12/03 – 0.80 + 5.85 + 64.81
98/12/02 – 4.77 + 4.41 + 24.28
98/12/01 – 5.22 + 7.43 + 20.81