31MAR10 股市來到八千點衝關沒過

瀏覽: views

30/MAR/10’道瓊指數漲11.56收10907.42點,那斯達克指數漲6.33收2410.69點,S&P500指數跌0.05收1173.27點。羅索2000漲1.69收683.94點。

31/MAR./10’台北股市跌42.16點收在7920.06。成交值新台幣1144.98億元;電子成交量746.77億元。日經指數跌7.20收11089.94;韓國綜合指數跌7.34收1692.85,香港恆生指數跌135.44收21239.35。大陸的上証股市跌19.36收3109.10。

2010/03/31 19:07 美元 / 新台幣 31.73 31.73 31.735
2010/03/31 10:45 美元 / 人民幣 6.8305 6.8305 6.8355
2010/03/31 20:07 美元 / 日圓 93.345 93.345 93.37
2010/03/31 10:45 美元 / 韓圜 1130.3 1130.3 1130.6
2010/03/31 20:08 美元 / 港幣 7.7642 7.7642 7.7644
2010/03/31 20:09 美元 / 泰銖 32.35 32.35 32.37
2010/03/31 20:08 美元 / 新加坡幣 1.3994 1.3994 1.3997
2010/03/31 17:55 美元 / 印尼盾 9088.5 9088.5 9096
2010/03/31 02:39 美元 / 越南幣 19005 19005 19010
2010/03/31 19:39 美元 / 馬來西亞幣 3.2607 3.2607 3.2617
2010/03/31 19:19 美元 / 菲律賓披索 45.155 45.155 45.17
2010/03/31 19:31 美元 / 印度幣 44.915 44.915 44.92
2010/03/31 18:51 美元 / 阿拉伯幣 3.6727 3.6727 3.6737
2010/03/31 06:28 美元 / 科威特幣 0.28950 0.28950 0.29050
2010/03/31 20:08 澳幣 / 美元 0.91460 0.91460 0.91490
2010/03/31 20:08 紐西蘭幣 / 美元 0.70855 0.70855 0.70890
2010/03/31 20:09 美元 / 加拿大幣 1.0149 1.0149 1.0151
2010/03/31 20:08 歐元 / 美元 1.3483 1.3483 1.3483
2010/03/31 20:08 英鎊 / 美元 1.5156 1.5156 1.5157
2010/03/31 20:09 美元 / 俄羅斯盧比 29.442 29.442 29.446
2010/03/31 20:09 美元 / 南非幣 7.445 7.445 7.445

資料日期 99 年 03 月 31 日

三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 26.08 27.29 – 1.20
投信 28.65 19.95 + 8.71
外資 218.02 192.023 + 26.00
合計 272.76 239.26 + 33.50
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
99/03/31 + 8.71 – 1.20 + 26.00
99/03/30 + 1.08 – 2.82 + 56.12
99/03/29 + 5.57 + 15.78 + 122.07
99/03/26 – 3.22 + 15.39 + 78.93
99/03/25 – 0.76 + 19.38 – 23.17
99/03/24 – 3.59 + 2.61 + 46.75
99/03/23 – 2.49 – 3.38 – 26.89
99/03/22 – 4.43 + 2.02 – 79.09
99/03/19 – 2.66 + 4.83 + 22.36
99/03/18 – 2.08 + 25.27 + 124.49
99/03/17 – 1.38 + 43.85 + 200.24
99/03/16 – 1.09 + 2.96 – 0.31
99/03/15 – 8.27 – 13.46 – 19.61
99/03/12 – 7.92 + 4.99 + 25.35
99/03/11 – 5.23 + 0.14 + 47.78
99/03/10 + 0.06 – 2.30 + 62.58
99/03/09 + 4.83 + 5.45 + 95.00
99/03/08 + 5.99 + 14.81 + 147.54
99/03/05 + 3.58 + 7.22 + 108.94
99/03/04 + 7.22 – 7.19 – 40.42
99/03/03 + 3.26 + 5.18 + 32.96
99/03/02 + 12.34 + 6.47 + 40.94
99/03/01 + 6.51 + 17.29 + 70.03
上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/03/30 -1.06 2,606.60 -20,700 501,652 -18,753 244,194
99/03/29 0.19 2,607.65 -17,077 523,876 -51,854 262,947
99/03/26 0.30 2,607.47 -11,182 540,953 76,882 314,801
99/03/25 12.50 2,607.97 -15,651 552,135 -37,870 237,919
99/03/24 9.19 2,595.79 -5,052 567,786 20,671 275,789
99/03/23 8.46 2,586.60 -16,910 572,840 -32,940 255,118
99/03/22 20.41 2,578.48 -5,828 589,822 26,866 288,058
紐約原油近月 2010/03/31 20:08 83.07 0.70
熱燃油近月 2010/03/31 20:01 2.14 0.02
天然氣近月 2010/03/31 20:07 4.05 0.07
黃金近月 2010/03/31 20:03 1109.90 5.40
白銀近月 2010/03/31 18:24 17.47 0.15
高級銅近月 2010/03/31 19:52 3.55 0.00
棉花近月 2010/03/31 19:45 80.29 0.75
黃豆近月 2010/03/31 02:30 974.00 0.00
燕麥近月 2010/03/31 02:18 213.50 0.00
玉米近月 2010/03/31 02:29 354.50 0.00
咖啡近月 2010/03/31 19:39 0.00 0.00
可可豆近月 2010/02/19 20:55 0.00 0.00
11號糖近月 2010/03/31 19:48 17.70 0.18
柳橙汁近月 2010/03/31 01:59 135.40 0.00
活牛近月 2010/03/31 02:17 96.05 0.00
瘦豬肉近月 2010/03/31 02:04 73.05 0.00
黃豆油近月 2010/03/31 02:30 38.67 0.00

No Comments.

Write a comment: