今天台股小漲,昨天的美股小跌10FEB09

瀏覽: views

美國股市9FEB09’股市的狀況道瓊工業指數跌9.72點收8280.59, Nasdaq跌0.15點收1591.56,S&P 500指數漲1.26點收 869.86,費城半導體指數跌1.37點收227.81。今天的台北股市小漲,終場台北股市漲31.51點收在4526.10,今天的亞股全面上漲,其中大陸的漲幅最大,漲40.45點收2265.16,日經指數跌23.09收7945.94,韓國綜合指數跌3.82收1198.87,香港恆生指數漲111.58收13880.64。還有一件是值得紀錄,今天台幣跌破34。

最近的股市,其實說真的我猜不到走向,不過我一直認為台灣股市應該會跌下來,應該不會漲,這些是沒有根據的,只是我今天的直覺認定,因為最近的新聞我根本無法判斷不知道股票應該往上還是往下,如果台灣股市是跟著大陸股市走,最近的大陸股市漲勢非常強。

2009/02/10 18:57美元 / 新台幣33.96533.96533.98

2009/02/10 21:38美元 / 人民幣6.82916.82916.8341

2009/02/10 21:38美元 / 日圓91.23591.23591.26

2009/02/10 12:11美元 / 韓圜1388.41388.4

2009/02/10 21:18美元 / 印度幣48.7848.78

2009/02/10 21:38澳幣 / 美元0.670400.670400.67070

2009/02/10 21:38紐西蘭幣 / 美元0.536850.53685

2009/02/10 21:38美元 / 加拿大幣1.22111.2211

2009/02/10 21:38歐元 / 美元1.29841.29841.2985

2009/02/10 21:38英鎊 / 美元1.48041.48041.4805

2009/02/10 21:23美元 / 俄羅斯盧比35.77935.779

2009/02/10 21:38美元 / 南非幣9.66559.6655

紐約原油近月 2009/02/10 21:14 40.69

熱燃油近月 2009/02/10 21:13 1.38

天然氣近月 2009/02/10 21:14 4.79

黃金近月 2009/02/10 20:55 905.00

白銀近月 2009/02/10 02:03 12.82

白金近月 2009/02/10 20:27 1008.90

高級銅近月 2009/02/10 21:04 1.58

鋁近月 2009/02/10 20:05 0.66

棉花近月 2009/02/10 21:12 50.05

黃豆近月 2009/02/10 03:30 1002.00

燕麥近月 2009/02/07 01:32 196.00

玉米近月 2009/02/10 03:35 377.50

咖啡近月 2009/02/10 21:14 120.70

可可豆近月 2009/02/10 21:14 2800.00

11號糖近月 2009/02/10 21:14 13.26

柳橙汁近月 2009/02/10 21:06 71.25

活牛近月 2009/02/10 03:00 84.70

瘦豬肉近月 2009/02/10 02:59 56.05

黃豆油近月 2009/02/10 03:28 34.23

No Comments.

Write a comment: