18MAR10 股市今天量能繼續增加

瀏覽: views

17/MAR/10’道瓊指數漲47.69收10733.67點,那斯達克指數漲11.08收2389.09點,S&P500指數漲6.75收1166.21點。羅索2000漲4.40收683.98點。
18/MAR./10’台北股市漲38.50點收在7886.34。成交值新台幣1362.32億元;電子成交量923.08億元。日經指數跌102.95收10744.03;韓國綜合指數跌7.69收1676.17,香港恆生指數跌53.82收21330.67。大陸的跌4.39收3046.09。
昨天美國股市創近期的新高,今天台北股市續漲,原本台幣也跟著升值,但是央行出手,台幣不升反貶。今天融資減,外資持續買超。
2010/03/18 17:00 美元 / 新台幣 31.725 31.725 31.735
2010/03/18 10:52 美元 / 人民幣 6.8266 6.8266 6.8266
2010/03/18 17:36 美元 / 日圓 90.115 90.115 90.14
2010/03/17 23:55 美元 / 韓圜 1128.7 1128.7 1129
2010/03/18 17:36 美元 / 港幣 7.7606 7.7606 7.7607
2010/03/18 17:07 美元 / 泰銖 32.31 32.31 32.33
2010/03/18 17:36 美元 / 新加坡幣 1.3935 1.3935 1.3937
2010/03/18 17:04 美元 / 印尼盾 9122.5 9122.5 9130
2010/03/18 00:27 美元 / 越南幣 18660 18660 18665
2010/03/18 16:43 美元 / 馬來西亞幣 3.306 3.306 3.3065
2010/03/18 17:33 美元 / 菲律賓披索 45.655 45.655 45.67
2010/03/18 17:34 美元 / 印度幣 45.515 45.515 45.52
2010/03/18 16:41 美元 / 阿拉伯幣 3.6733 3.6733 3.6743
2010/03/17 21:00 美元 / 科威特幣 0.28825 0.28825 0.28850
2010/03/18 17:36 澳幣 / 美元 0.92100 0.92100 0.92140
2010/03/18 17:36 紐西蘭幣 / 美元 0.71485 0.71485 0.71500
2010/03/18 17:36 美元 / 加拿大幣 1.0108 1.0108 1.0111
2010/03/18 17:36 歐元 / 美元 1.3677 1.3677 1.3679
2010/03/18 17:36 英鎊 / 美元 1.53 1.53 1.5303
2010/03/18 17:36 美元 / 俄羅斯盧比 29.223 29.223 29.226
2010/03/18 17:36 美元 / 南非幣 7.2863 7.2863 7.2963

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/03/17 -8.22 2,529.72 9,996 652,854 87,179 251,587
99/03/16 12.12 2,537.93 2,154 642,867 15,991 164,408
99/03/15 2.19 2,525.81 -12,249 640,714 -28,810 148,417
99/03/12 4.19 2,523.62 277 652,963 -26,444 177,227
99/03/11 4.26 2,519.43 3,150 652,687 1,148 203,671
99/03/10 -1.53 2,515.17 -513 649,537 -22,065 202,523
99/03/09 -3.12 2,516.70 2,675 650,050 -29,797 224,588

資料日期:99/03/18 集 中 市 場
投 信 外 資 自營商
境內
外國機構 境外
外國機構 境內外僑 境外外僑 合計
買進(億) 26.74 0.02 287.12 0.28 16.10 303.52 52.10
賣出(億) 28.82 0.00 153.76 0.44 24.82 179.02 26.83
買賣超(億) -2.08 0.02 133.36 -0.16 -8.72 124.50 25.27
全部總計 147.53億

紐約原油近月 2010/03/18 17:40 82.12 0.81
熱燃油近月 2010/03/18 17:40 2.12 0.02
天然氣近月 2010/03/18 17:38 4.27 0.04

黃金近月 2010/03/18 13:56 1124.00 0.00
白銀近月 2010/03/18 03:19 17.50 0.00
高級銅近月 2010/03/18 15:27 3.38 0.03

棉花近月 2010/03/18 17:11 81.20 0.03
黃豆近月 2010/03/18 02:31 959.00 0.00
燕麥近月 2010/03/18 02:15 225.00 0.00
玉米近月 2010/03/18 02:26 374.00 0.00
咖啡近月 2010/03/18 17:18 0.00 0.00
可可豆近月 2010/02/19 20:55 0.00 0.00
11號糖近月 2010/03/18 17:20 18.68 0.35
柳橙汁近月 2010/03/18 01:59 147.40 1.10
活牛近月 2010/03/18 02:06 96.15 0.00
瘦豬肉近月 2010/03/18 14:24 70.12 0.00
黃豆油近月 2010/03/18 02:31 39.83 0.00

No Comments.

Write a comment: