今天台股大漲,昨天的美股小跌 ,13FEB09

瀏覽: views

美國股市11FEB09’股市的狀況道瓊工業指數漲50.65點收7939.53,Nasdaq漲5.77點收1530.5,S&P 500指數漲6.58點收 833.74 ,費城半導體指數跌0.67點收217.9。12FEB09台北股市跌109.53點收在4466.42 。

美國股市12FEB09’股市的狀況道瓊工業指數跌6.77點收7932.76,Nasdaq漲11.21點收1541.71,S&P 500指數漲1.45點收 835.19,費城半導體指數跌0點收217.9。12FEB09台北股市大漲126.08點收在4592.5。

今天的亞股全面都上漲,其他全都下跌。大陸的漲72.7點收2320.79,日經指數漲74.04收7779.4,韓國綜合指數漲12.60收1192.44,香港恆生指數漲326.37收13554.67。

2009/02/13 22:15美元 / 新台幣34.0334.0334.04

2009/02/13 22:17美元 / 人民幣6.84426.84426.8492

2009/02/13 22:18美元 / 日圓91.4791.4791.5

2009/02/13 20:57美元 / 韓圜1404.4

2009/02/13 22:14美元 / 印度幣48.605

2009/02/13 22:16澳幣 / 美元0.658100.658100.65830

2009/02/13 22:18紐西蘭幣 / 美元0.52530

2009/02/13 22:18美元 / 加拿大幣1.2369

2009/02/13 22:16歐元 / 美元1.28341.28341.2836

2009/02/13 22:16英鎊 / 美元1.44151.44151.4417

2009/02/13 21:54美元 / 俄羅斯盧比34.503

2009/02/13 22:18美元 / 南非幣10.035

紐約原油近月 2009/02/13 21:54 34.68

熱燃油近月 2009/02/13 21:53 1.31

天然氣近月 2009/02/13 21:54 4.51

黃金近月 2009/02/13 21:52 939.90

白銀近月 2009/02/13 21:36 13.33

白金近月 2009/02/13 20:21 1008.90

高級銅近月 2009/02/13 05:49 1.53

鋁近月 2009/02/13 20:29 0.63

棉花近月 2009/02/13 21:53 45.23

黃豆近月 2009/02/13 03:30 968.50

燕麥近月 2009/02/11 01:23 190.50

玉米近月 2009/02/13 03:31 366.25

咖啡近月 2009/02/13 21:52 112.55

可可豆近月 2009/02/13 21:53 2714.00

11號糖近月 2009/02/13 21:54 13.25

柳橙汁近月 2009/02/13 21:00 68.70

活牛近月 2009/02/13 02:59 84.35

瘦豬肉近月 2009/02/13 02:59 58.83

黃豆油近月 2009/02/13 03:29 32.83

No Comments.

Write a comment: