今天的亞洲股市小跌,大陸股市獨強漲 ,16FEB09

瀏覽: views

台北股市跌1.24點收在4591.26。大陸的漲68.60點收2389.39,日經指數跌29.23收7750.17,韓國綜合指數跌16.97收1175.47,香港恆生指數跌98.79收13455.88。

今天的股市盤整,上上下下最後小跌,亞股中還是大陸股市獨強,漲68.60。可以說全球股市向下修整,但是大陸股市卻逆勢往上漲。

2009/02/16 19:19美元 / 新台幣34.2234.2234.23

2009/02/16 22:35美元 / 人民幣6.82996.82996.8349

2009/02/16 22:36美元 / 日圓91.69591.69591.72

2009/02/16 13:33美元 / 韓圜1408.1

2009/02/16 22:01美元 / 印度幣48.848.8

2009/02/16 22:34澳幣 / 美元0.650950.650950.65110

2009/02/16 22:34紐西蘭幣 / 美元0.519350.51935

2009/02/16 22:36美元 / 加拿大幣1.24521.2452

2009/02/16 22:34歐元 / 美元1.27931.27931.2794

2009/02/16 22:34英鎊 / 美元1.42851.42851.4285

2009/02/16 13:33美元 / 俄羅斯盧比34.73834.738

2009/02/16 22:35美元 / 南非幣10.03110.031

紐約原油近月 2009/02/16 22:13 37.46

熱燃油近月 2009/02/16 22:12 1.29

天然氣近月 2009/02/16 22:13 4.32

黃金近月 2009/02/16 20:13 941.30

白銀近月 2009/02/14 01:22 13.62

白金近月 2009/02/14 12:50 1008.90

高級銅近月 2009/02/16 22:10 1.49

鋁近月 2009/02/14 12:51 0.63

棉花近月 2009/02/14 03:44 44.60

黃豆近月 2009/02/14 03:29 955.50

燕麥近月 2009/02/14 03:07 184.50

玉米近月 2009/02/14 03:30 363.25

咖啡近月 2009/02/14 03:44 112.00

可可豆近月 2009/02/14 03:44 2688.00

11號糖近月 2009/02/14 03:44 13.30

柳橙汁近月 2009/02/14 03:40 67.80

活牛近月 2009/02/14 03:04 84.05

瘦豬肉近月 2009/02/14 03:12 63.75

黃豆油近月 2009/02/14 03:15 33.00

No Comments.

Write a comment: