美國股市昨天跌深反彈,25FEB09

瀏覽: views

道瓊漲236.16點,收7350.94,那斯達克收1441.83漲54.11,S&P 500收773.14漲29.81,費城半導體收199.10漲9.99。

台北股市漲63.52點收在4493.74。大陸的漲5.92點收2206.57,日經指數漲192.66收7461.22,韓國綜合指數漲3.2收1067.08,香港恆生指數漲206.56收13005.08。

2009/02/25 23:16美元 / 新台幣34.7634.7634.77

2009/02/25 23:21美元 / 人民幣6.84196.84196.8469

2009/02/25 23:22美元 / 日圓96.86596.86596.89

2009/02/25 06:15美元 / 韓圜1516.3

2009/02/25 23:11美元 / 印度幣49.995

2009/02/25 23:20澳幣 / 美元0.647900.647900.64800

2009/02/25 23:20紐西蘭幣 / 美元0.51250

2009/02/25 23:21美元 / 加拿大幣1.25581.2558

2009/02/25 23:20歐元 / 美元1.2741.2741.274

2009/02/25 23:20英鎊 / 美元1.42681.42681.4269

2009/02/25 23:21美元 / 俄羅斯盧比35.783

2009/02/25 23:22美元 / 南非幣9.9925

紐約原油近月 2009/02/25 23:09 40.56

熱燃油近月 2009/02/25 23:08 1.20

天然氣近月 2009/02/25 23:09 4.15

黃金近月 2009/02/25 22:06 964.10

白銀近月 2009/02/25 22:33 13.99

白金近月 2009/02/25 09:17 1008.90

高級銅近月 2009/02/25 21:34 1.52

鋁近月 2009/02/25 21:05 0.61

棉花近月 2009/02/25 21:46 42.94

黃豆近月 2009/02/25 03:14 881.00

燕麥近月 2009/02/24 03:06 177.00

玉米近月 2009/02/25 03:30 354.25

咖啡近月 2009/02/25 22:31 111.10

可可豆近月 2009/02/25 22:41 2478.00

11號糖近月 2009/02/25 23:08 12.92

柳橙汁近月 2009/02/25 23:02 69.80

活牛近月 2009/02/25 23:21 81.60

瘦豬肉近月 2009/02/25 23:29 57.85

黃豆油近月 2009/02/25 03:15 30.51

No Comments.

Write a comment: