台北股市再殺兩天22AUG09

瀏覽: views

20AUG09’台北股市跌55.35點收在6733.23。

21/AUG/09’台北股市跌78.43點收在6654.80。成交值新台幣1033.89億元;電子成交量665.16億元。大陸收2960.77,日經指數10238.20韓國綜合指數收1580.98,香港恆生指數收20199.02。

21AUG.09’道瓊指數漲155.91收9505.96點,那斯達克指數漲31.68點收2020.90點,S&P500指數漲18.76點收1026.13點。

星期五的台北股市在度下跌,相信大部分的股市投資者在今天應該看漲,因為鋼開盤是漲,但是過了中午開始下殺,這一周台北股市跌掉了近四百點,相信很多人都算不到;說真目前台北股市投資的難度增加很多,也就是說抓不到他應有的動脈,而我一直不斷修正自己投資的想法,有些直覺沒有去做,目前看起來是一種錯誤,但是如果把時間點再放大來看,這又不一定,目前來說台北股市好像脫離了國際脈動。

2009/08/22 02:33美元 / 新台幣32.88532.88532.935

2009/08/21 18:48美元 / 人民幣6.83656.83656.8415

2009/08/24 07:57美元 / 日圓94.57594.57594.6

2009/08/21 21:18美元 / 韓圜1245.41245.41246.5

2009/08/24 07:04美元 / 港幣7.75137.75137.7518

2009/08/24 07:28美元 / 泰銖34.0334.0334.05

2009/08/24 07:54美元 / 新加坡幣1.43781.43781.4383

2009/08/21 22:29美元 / 印尼盾9987.59987.59995

2009/08/21 21:29美元 / 越南幣178831788318035

2009/08/21 22:09美元 / 馬來西亞幣3.51153.51153.513

2009/08/24 07:52美元 / 菲律賓披索48.41548.41548.43

2009/08/22 02:40美元 / 印度幣48.51548.51548.54

2009/08/22 01:52美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.675

2009/08/22 02:32美元 / 科威特幣0.287100.287100.28730

2009/08/22 05:38澳幣 / 美元0.834000.834000.83420

2009/08/22 05:06紐西蘭幣 / 美元0.682300.68230

2009/08/24 07:04美元 / 加拿大幣1.07971.0797

2009/08/22 05:48歐元 / 美元1.43231.43231.4324

2009/08/22 05:32英鎊 / 美元1.64961.64961.6498

2009/08/22 02:32美元 / 俄羅斯盧比31.65331.653

2009/08/24 07:04美元 / 南非幣7.8075

紐約原油近月 2009/08/24 07:48 73.86

熱燃油近月 2009/08/24 07:37 1.91

天然氣近月 2009/08/24 07:45 2.73

黃金近月 2009/08/22 03:47 953.10

白銀近月 2009/08/22 11:13 14.16

白金近月 2009/08/22 04:26 1260.00

高級銅近月 2009/08/22 00:58 2.88

鋁近月 2009/08/22 11:30 0.87

棉花近月 2009/08/22 02:26 56.45

黃豆近月 2009/08/22 02:30 1023.00

燕麥近月 2009/08/18 22:53 205.00

玉米近月 2009/08/22 02:28 321.75

咖啡近月 2009/08/22 01:58 123.70

可可豆近月 2009/08/22 00:46 2949.00

11號糖近月 2009/08/22 01:59 21.84

柳橙汁近月 2009/08/22 01:59 95.30

活牛近月 2009/08/22 01:59 85.00

瘦豬肉近月 2009/08/22 02:05 47.85

黃豆油近月 2009/08/22 02:29 36.33

資料日期 98 年 08 月 20 日

三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 19.65 28.83 – 9.18
投信 26.05 23.45 + 2.60
外資 145.02 140.513 + 4.50
合計 190.71 192.80 – 2.08

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
98/08/20 + 2.60 – 9.18 + 4.50
98/08/19 + 2.29 – 8.63 – 16.63
98/08/18 – 15.26 – 11.18 – 40.75
98/08/17 – 7.91 – 10.31 – 63.35
98/08/14 + 17.20 + 9.67 + 50.30
98/08/13 + 15.25 + 13.60 + 65.63
98/08/12 + 4.51 + 7.23 – 47.31
98/08/11 – 9.19 + 2.55 – 31.87
98/08/10 + 3.43 + 0.33 + 14.72
98/08/06 – 17.74 – 0.11 – 40.49
98/08/05 – 5.51 – 9.36 – 27.37
98/08/04 + 11.11 – 18.65 – 20.94
98/08/03 – 5.33 – 18.24 + 41.80

上 市 資 券 餘 額

. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/08/21 -24.66 2,030.13 27,176 769,160 29,414 353,864
98/08/20 -16.56 2,054.79 -32,451 741,984 117,714 324,450
98/08/19 -1.91 2,071.36 37,087 774,375 -33,802 206,736
98/08/18 -24.82 2,073.28 -48,463 737,288 1,510 240,538
98/08/17 -1.38 2,098.10 -28,394 785,781 -160,024 239,028
98/08/14 2.34 2,099.48 9,012 814,155 -8,522 399,052
98/08/13 1.30 2,097.13 38,478 805,143 69,631 407,574

資料日期:98/08/21 集 中 市 場

投 信

外 資

自營商

境內
外國機構

境外
外國機構

境內外僑 境外外僑 合計
買進(億) 33.90 0.04 168.84 0.35 12.51 181.74 20.75
賣出(億) 25.82 0.00 233.24 0.42 7.63 241.29 31.35
買賣超(億) 8.08 0.04 -64.40 -0.07 4.88 -59.55 -10.60
全部總計 -62.14億