13MAR10 昨天股市還是盤整

瀏覽: views

11/MAR/10’道瓊指數漲44.51收10611.84點,那斯達克指數漲9.51收2368.46點,S&P500指數漲4.63收1150.24點。羅索2000漲2.29收677.22點。
12/MAR./10’台北股市跌1.33點收在7748.33。成交值新台幣772.78億元;電子成交量552.42億元。日經指數漲86.31收10751.26;韓國綜合指數漲6.12收1662.74,香港恆生指數跌18.46收21209.74。大陸的跌33.87收3013.41。
12/MAR/10’道瓊指數漲12.85收10624.69點,那斯達克指數跌0.80收2367.66點,S&P500指數跌0.25收1149.99點。羅索2000跌0.63收676.59點。
2010/03/13 02:25 美元 / 新台幣 31.735 31.735 31.785
2010/03/12 20:41 美元 / 人民幣 6.83 6.83 6.835
2010/03/13 06:00 美元 / 日圓 90.595 90.595 90.62
2010/03/12 22:19 美元 / 韓圜 1131.5 1131.5 1132.5
2010/03/13 03:49 美元 / 港幣 7.7572 7.7572 7.7574
2010/03/13 06:01 美元 / 泰銖 32.55 32.55 32.57
2010/03/13 06:07 美元 / 新加坡幣 1.3939 1.3939 1.3944
2010/03/12 22:19 美元 / 印尼盾 9175 9175 9190
2010/03/12 22:19 美元 / 越南幣 19150 19150 19250
2010/03/13 01:17 美元 / 馬來西亞幣 3.2985 3.2985 3.2995
2010/03/13 01:54 美元 / 菲律賓披索 45.655 45.655 45.67
2010/03/13 03:41 美元 / 印度幣 45.47 45.47 45.48
2010/03/12 22:19 美元 / 阿拉伯幣 3.6728 3.6728 3.673
2010/03/12 22:19 美元 / 科威特幣 0.28850 0.28850 0.28875
2010/03/13 06:06 澳幣 / 美元 0.91555 0.91555 0.91560
2010/03/13 06:06 紐西蘭幣 / 美元 0.70160 0.70160 0.70210
2010/03/13 03:49 美元 / 加拿大幣 1.0177 1.0177 1.0178
2010/03/13 06:06 歐元 / 美元 1.3767 1.3767 1.3769
2010/03/13 06:06 英鎊 / 美元 1.5207 1.5207 1.5215
2010/03/13 00:59 美元 / 俄羅斯盧比 29.295 29.295 29.299
2010/03/13 00:59 美元 / 南非幣 7.415 7.415 7.415

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/03/12 4.19 2,523.62 277 652,963 -26,444 177,227
99/03/11 4.26 2,519.43 3,150 652,687 1,148 203,671
99/03/10 -1.53 2,515.17 -513 649,537 -22,065 202,523
99/03/09 -3.12 2,516.70 2,675 650,050 -29,797 224,588
99/03/08 -9.77 2,520.81 14,237 647,788 1,852 254,385
99/03/05 -1.94 2,539.83 13,139 633,381 -57,392 252,533
99/03/04 8.29 2,541.77 645 620,247 54,025 309,925

資料日期 99 年 03 月 12 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 20.82 15.84 + 4.99
投信 19.57 27.49 – 7.92
外資 176.88 151.527 + 25.35
合計 217.27 194.85 + 22.42

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
99/03/12 – 7.92 + 4.99 + 25.35
99/03/11 – 5.23 + 0.14 + 47.78
99/03/10 + 0.06 – 2.30 + 62.58
99/03/09 + 4.83 + 5.45 + 95.00
99/03/08 + 5.99 + 14.81 + 147.54
99/03/05 + 3.58 + 7.22 + 108.94
99/03/04 + 7.22 – 7.19 – 40.42
99/03/03 + 3.26 + 5.18 + 32.96
99/03/02 + 12.34 + 6.47 + 40.94
99/03/01 + 6.51 + 17.29 + 70.03