24MAR10 今天股市平盤盤整

瀏覽: views

23/MAR/10’道瓊指數漲102.94收10888.83點,那斯達克指數漲19.84收2415.24點,S&P500指數漲8.36收1174.17點。羅索2000漲7.39收690.30點。
24/MAR./10’台北股市漲10.84點收在7822.71。成交值新台幣1138.69億元;電子成交量790.28億元。日經指數漲40.88收10815.03;韓國綜合指數跌0.81收1681.01,香港恆生指數漲20.84收21008.62。大陸的漲3.68收3056.81。 2010/03/24 18:15 美元 / 新台幣 31.825 31.825 31.83
2010/03/24 16:38 美元 / 人民幣 6.8271 6.8271 6.8271
2010/03/24 18:18 美元 / 日圓 91.235 91.235 91.26
2010/03/23 19:56 美元 / 韓圜 1134.1 1134.1 1134.4
2010/03/24 18:18 美元 / 港幣 7.7613 7.7613 7.7614
2010/03/24 18:10 美元 / 泰銖 32.37 32.37 32.39
2010/03/24 18:18 美元 / 新加坡幣 1.4055 1.4055 1.4059
2010/03/24 17:06 美元 / 印尼盾 9128 9128 9133
2010/03/24 10:48 美元 / 越南幣 18675 18675 18680
2010/03/24 18:04 美元 / 馬來西亞幣 3.322 3.322 3.323
2010/03/24 18:16 美元 / 菲律賓披索 45.655 45.655 45.67
2010/03/24 18:16 美元 / 印度幣 45.675 45.675 45.69
2010/03/24 14:56 美元 / 阿拉伯幣 3.6731 3.6731 3.6741
2010/03/23 19:56 美元 / 科威特幣 0.28900 0.28900 0.29000
2010/03/24 18:18 澳幣 / 美元 0.91195 0.91195 0.91210
2010/03/24 18:18 紐西蘭幣 / 美元 0.70160 0.70160 0.70180
2010/03/24 18:18 美元 / 加拿大幣 1.0209 1.0209 1.0212
2010/03/24 18:18 歐元 / 美元 1.3352 1.3352 1.3354
2010/03/24 18:18 英鎊 / 美元 1.4981 1.4981 1.4984
2010/03/24 18:18 美元 / 俄羅斯盧比 29.685 29.685 29.689
2010/03/24 18:18 美元 / 南非幣 7.3426 7.3426 7.3426

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/03/23 8.46 2,586.60 -16,910 572,840 -32,940 255,118
99/03/22 20.41 2,578.48 -5,828 589,822 26,866 288,058
99/03/19 14.46 2,554.61 -6,164 594,968 -55,779 261,192
99/03/18 1.54 2,540.15 -34,609 618,225 65,384 316,971
99/03/17 -8.22 2,529.72 9,996 652,854 87,179 251,587
99/03/16 12.12 2,537.93 2,154 642,867 15,991 164,408
99/03/15 2.19 2,525.81 -12,249 640,714 -28,810 148,417

資料日期 99 年 03 月 24 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 33.31 30.71 + 2.61
投信 23.88 27.47 – 3.59
外資 224.72 177.970 + 46.75
合計 281.92 236.15 + 45.77

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
99/03/24 – 3.59 + 2.61 + 46.75
99/03/23 – 2.49 – 3.38 – 26.89
99/03/22 – 4.43 + 2.02 – 79.09
99/03/19 – 2.66 + 4.83 + 22.36
99/03/18 – 2.08 + 25.27 + 124.49
99/03/17 – 1.38 + 43.85 + 200.24
99/03/16 – 1.09 + 2.96 – 0.31
99/03/15 – 8.27 – 13.46 – 19.61
99/03/12 – 7.92 + 4.99 + 25.35
99/03/11 – 5.23 + 0.14 + 47.78
99/03/10 + 0.06 – 2.30 + 62.58
99/03/09 + 4.83 + 5.45 + 95.00
99/03/08 + 5.99 + 14.81 + 147.54
99/03/05 + 3.58 + 7.22 + 108.94
99/03/04 + 7.22 – 7.19 – 40.42
99/03/03 + 3.26 + 5.18 + 32.96
99/03/02 + 12.34 + 6.47 + 40.94
99/03/01 + 6.51 + 17.29 + 70.03

紐約原油近月 2010/03/25 00:22 80.71 1.20
熱燃油近月 2010/03/25 00:20 2.08 0.03
天然氣近月 2010/03/25 00:22 4.10 0.03

黃金近月 2010/03/24 22:23 1103.50 0.00
白銀近月 2010/03/25 00:17 16.68 0.33
高級銅近月 2010/03/24 22:50 3.34 0.03

棉花近月 2010/03/25 00:02 81.25 1.64
黃豆近月 2010/03/25 00:14 957.00 11.00
燕麥近月 2010/03/23 22:30 216.50 0.00
玉米近月 2010/03/25 00:16 362.25 0.50
咖啡近月 2010/03/24 23:44 0.00 0.00
可可豆近月 2010/02/19 20:55 0.00 0.00
11號糖近月 2010/03/25 00:02 17.04 0.47
柳橙汁近月 2010/03/24 23:59 141.40 1.10
活牛近月 2010/03/25 00:21 95.38 0.32
瘦豬肉近月 2010/03/24 23:34 70.12 0.00
黃豆油近月 2010/03/25 00:04 39.14 0.40