5JUN2011好久沒有將資料上傳
瀏覽: views
1/JUN./11’ 台北股市漲73.51點收在9062.35。成交值新台幣1313.48億元;電子成交量849.40億元。日經指數漲25.88收9719.61;韓國綜合指數跌1.13收2141.34。香港恆生指數跌57.70收23626.43。大陸的上証股市漲0.50收2743.97。
1/JUN/11’道瓊指數跌279.65收12290.14點,那斯達克指數跌61.99收2773.31點,S&P500指數跌32.26收1312.94點。費城半導體跌13.18收426.42點。
2/JUN./11’ 台北股市跌70.99點收在8991.36。成交值新台幣1117.03億元;電子成交量738.06億元。日經指數跌164.57收9555.04;韓國綜合指數跌27.14收2114.20。香港恆生指數跌372.59收23253.84。大陸的上証股市跌38.39收2705.18。
2/JUN/11’道瓊指數跌41.59收12248.55點,那斯達克指數收2773.31點,S&P500指數收1312.94點。費城半導體收426.42點。
3/JUN/11’ 台北股市漲54.92點收在9046.28。成交值新台幣912.82億元;電子成交量614.66億元。日經指數跌62.83收9492.21;韓國綜合指數跌0.73收2113.47。香港恆生指數跌304.28收22949.56。大陸的上証股市漲23.05收2728.23。
3/JUN/11’道瓊指數跌82.80收12165.75點,那斯達克指數跌34.97收2738.34點,S&P500指數跌10.98收1301.96點。費城半導體跌6.98收419.44點。
2011/06/04 03:14 美元 / 新台幣 28.635 28.635 28.64
2011/06/04 01:05 美元 / 人民幣 6.4811 6.4811 6.4838
2011/06/04 05:10 美元 / 日圓 80.38 80.38 80.6
2011/06/04 05:04 美元 / 韓圜 1075.2 1075.2 1076.3
2011/06/04 04:59 美元 / 港幣 7.7776 7.7776 7.7788
2011/06/04 05:04 美元 / 泰銖 30.29 30.29 30.31
2011/06/04 05:04 美元 / 新加坡幣 1.2289 1.2289 1.2292
2011/06/04 04:46 美元 / 印尼盾 8520 8520 8525
2011/06/04 02:07 美元 / 越南幣 20568 20568 20635
2011/06/04 05:04 美元 / 馬來西亞幣 3.0038 3.0038 3.0066
2011/06/04 03:14 美元 / 菲律賓披索 43.16 43.16 43.18
2011/06/04 03:11 美元 / 印度幣 44.795 44.795 44.8
2011/06/03 23:20 美元 / 阿拉伯幣 3.673 3.673 3.6732
2011/06/04 02:32 美元 / 科威特幣 0.27540 0.27540 0.27575
2011/06/04 05:55 澳幣 / 美元 1.0716 1.0716 1.0717
2011/06/04 05:55 紐西蘭幣 / 美元 0.81565 0.81565 0.81580
2011/06/04 05:00 美元 / 加拿大幣 0.97815 0.97815 0.97840
2011/06/04 05:55 歐元 / 美元 1.4636 1.4636 1.4639
2011/06/04 05:55 英鎊 / 美元 1.6427 1.6427 1.6428
2011/06/04 05:00 美元 / 俄羅斯盧比 27.789 27.789 27.85
2011/06/04 05:00 美元 / 瑞士法郎 0.83365 0.83365 0.83390
2011/06/04 05:01 美元 / 南非幣 6.713 6.713 6.738
名稱 更新時間 現價 漲跌
紐約原油近月 2011/06/04 05:14 100.57 0.17
熱燃油近月 2011/06/04 05:14 3.06 0.02
天然氣近月 2011/06/04 05:14 4.69 0.10
名稱 更新時間 現價 漲跌
黃金近月 2011/06/04 04:42 1543.30 11.30
白銀近月 2011/06/04 09:47 37.11 0.91
高級銅近月 2011/06/04 04:01 4.13 0.05
名稱 更新時間 現價 漲跌
棉花近月 2011/06/04 02:29 161.63 0.00
黃豆近月 2011/06/04 02:43 1408.50 1.50
燕麥近月 2011/06/04 02:15 378.00 2.00
玉米近月 2011/06/04 02:35 754.00 12.50
咖啡近月 2011/06/04 01:59 270.75 0.20
可可豆近月 2011/06/04 01:59 2870.00 8.00
11號糖近月 2011/06/04 01:59 23.77 0.18
柳橙汁近月 2011/06/04 01:59 183.95 2.05
活牛近月 2011/06/04 01:59 104.25 1.65
瘦豬肉近月 2011/06/04 01:59 89.25 0.17
黃豆油近月 2011/06/04 02:42 58.70 0.21
上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/06/03 5.04 2,926.65 -572 397,306 -14,951 162,316
100/06/02 9.66 2,921.61 3,896 397,878 -52,924 177,267
100/06/01 -11.37 2,911.95 6,518 394,002 -8 230,191
100/05/31 -6.34 2,923.33 4,906 387,489 71,975 230,199
100/05/30 3.85 2,929.68 6,055 382,583 -29,519 158,224
100/05/27 -3.19 2,925.82 4,778 376,528 -3,277 187,743
100/05/26 0.18 2,929.02 12,034 371,750 4 191,020
上 櫃 資 券 餘 額
. 融 資 融 券
資 料 日 期 增減 (億) 餘額 (億) 增減 (張) 餘額 (張)
100/06/03 2.05 639.60 2,041 79,199
100/06/02 3.07 637.55 -1,262 77,158
100/06/01 2.41 634.48 -705 78,420
100/05/31 1.71 632.07 -782 79,125
100/05/30 -0.54 630.36 852 79,907
100/05/27 1.06 630.90 -1,393 79,055
100/05/26 0.40 629.84 4,503 80,448
日期 外資 投信 自營 合計
2011/6/3 14.015648 4.37012 -0.2244 18.161368
2011/6/2 -0.537928 -1.437684 -8.7695 -10.745112
2011/6/1 154.983539 15.593552 13.4675 184.044591
本月合計 168.461259 18.525988 4.4736 191.460847