台灣股市七千點今年三度衝關23JULY09
瀏覽: views
22/JULY/09’台北股市漲31.98點收在6985.32。成交值新台幣1456.41億元;電子成交量873.97億元。大陸漲83.41點收3296.61,日經指數漲71.14點收9723.16韓國綜合指數漲5.05點收1494.04,香港恆生指數跌253.56點收19248.17。
22/JULY./09’道瓊指數跌34.68收8881.25點,那斯達克指數漲10.18收1926.38點,S&P500指數跌0.51收954.07點。
2009/07/22 22:09美元 / 新台幣32.77532.77532.825
2009/07/23 07:49美元 / 人民幣6.83556.83556.8405
2009/07/23 08:46美元 / 日圓93.68593.68593.71
2009/07/23 07:49美元 / 韓圜1250.81250.81251.1
2009/07/23 07:49美元 / 港幣7.757.757.7505
2009/07/23 08:14美元 / 泰銖34.0134.0134.03
2009/07/23 08:44美元 / 新加坡幣1.44251.44251.443
2009/07/23 07:49美元 / 印尼盾100651006510070
2009/07/21 07:25美元 / 越南幣178051780517815
2009/07/23 08:42美元 / 馬來西亞幣3.5423.5423.5435
2009/07/23 07:29美元 / 菲律賓披索48.13548.13548.15
2009/07/23 07:49美元 / 印度幣48.42548.42548.45
2009/07/23 00:58美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.675
2009/07/22 08:56美元 / 科威特幣0.287000.287000.28705
2009/07/23 08:46澳幣 / 美元0.816400.816400.81650
2009/07/23 08:46紐西蘭幣 / 美元0.659400.65940
2009/07/23 08:46美元 / 加拿大幣1.10071.1007
2009/07/23 08:46歐元 / 美元1.42141.42141.4218
2009/07/23 08:46英鎊 / 美元1.64421.64421.6444
2009/07/23 07:49美元 / 俄羅斯盧比31.158
2009/07/23 08:45美元 / 南非幣7.7395
紐約原油近月 2009/07/23 08:38 65.08
熱燃油近月 2009/07/23 08:30 1.71
天然氣近月 2009/07/23 08:36 3.81
黃金近月 2009/07/23 07:31 953.00
白銀近月 2009/07/23 03:30 13.67
白金近月 2009/07/14 18:31 1171.50
高級銅近月 2009/07/23 03:47 2.52
鋁近月 2009/07/23 07:47 0.80
棉花近月 2009/07/23 03:01 59.04
黃豆近月 2009/07/23 02:30 1018.50
燕麥近月 2009/07/23 00:53 199.00
玉米近月 2009/07/23 02:27 308.00
咖啡近月 2009/07/23 01:59 119.45
可可豆近月 2009/07/23 01:59 2780.00
11號糖近月 2009/07/23 02:05 17.99
柳橙汁近月 2009/07/23 01:59 97.95
活牛近月 2009/07/23 02:00 85.03
瘦豬肉近月 2009/07/23 02:04 62.10
黃豆油近月 2009/07/23 02:15 34.52
上 市 資 券 餘 額 |
|
||||||
. | 融 資 | 融 券 | 當 沖 | ||||
資 料 日 期 | 增減(億) | 餘額(億) | 增減(張) | 餘額(張) | 增減(張) | 總數(張) | |
98/07/22 | 16.30 | 2,046.61 | 21,180 | 723,230 | 69,257 | 644,619 | |
98/07/21 | 8.83 | 2,030.31 | 17,170 | 702,050 | 50,995 | 575,362 | |
98/07/20 | 8.36 | 2,021.48 | -770 | 684,880 | 48,850 | 524,367 | |
98/07/17 | 15.73 | 2,013.07 | 6,350 | 685,571 | 475,517 | 475,517 | |
98/07/16 | -4.38 | 1,997.34 | 11,190 | 679,222 | -27,576 | 493,194 | |
98/07/15 | -8.89 | 2,001.72 | 7,060 | 668,032 | 169,343 | 520,770 | |
98/07/14 | 1.79 | 2,010.61 | 13,825 | 660,972 | 108,470 | 351,427 | |
資料日期:98/07/22 | 集 中 市 場 |
|
|||||||
|
投 信 |
外 資 |
自營商 |
||||||
境內 |
境外 |
境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||||
買進(億) | 26.42 | 0.04 | 205.68 | 0.46 | 13.07 | 219.25 | 38.66 | ||
賣出(億) | 37.13 | 0.00 | 167.40 | 0.50 | 19.71 | 187.61 | 31.24 | ||
買賣超(億) | -10.71 | 0.04 | 38.28 | -0.04 | -6.64 | 31.64 | 7.42 | ||
全部總計 | 28.31億 | ||||||||