台灣股市還是沒過七千點24JULY09

瀏覽: views

23/JULY/09’台北股市跌4.44點收在6980.88。成交值新台幣1284.29億元;電子成交量797.82億元。大陸漲31.88點收3328.49,日經指數漲69.78點收9792.94韓國綜合指數漲2.45點收1496.49,香港恆生指數漲569.53點收19817.70。

23/JULY./09’道瓊指數漲188.03收9069.29點,那斯達克指數漲47.22收1973.60點,S&P500指數漲22.22收976.29點。

2009/07/24 12:05美元 / 新台幣32.78532.78532.835

2009/07/24 16:55美元 / 人民幣6.83136.83136.8314

2009/07/24 17:31美元 / 日圓94.90594.90594.93

2009/07/24 12:05美元 / 韓圜1245.11245.11245.4

2009/07/24 16:40美元 / 港幣7.75017.75017.7506

2009/07/24 17:09美元 / 泰銖33.9933.9934.01

2009/07/24 17:32美元 / 新加坡幣1.44151.44151.442

2009/07/24 16:06美元 / 印尼盾9990999010000

2009/07/21 07:25美元 / 越南幣178051780517810

2009/07/24 17:32美元 / 馬來西亞幣3.53053.53053.532

2009/07/24 17:06美元 / 菲律賓披索48.06548.06548.08

2009/07/24 17:31美元 / 印度幣48.33548.33548.34

2009/07/24 16:59美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.675

2009/07/24 12:05美元 / 科威特幣0.287000.287000.30510

2009/07/24 17:32澳幣 / 美元0.815900.815900.81600

2009/07/24 17:32紐西蘭幣 / 美元0.656850.65685

2009/07/24 17:32美元 / 加拿大幣1.08571.0857

2009/07/24 17:32歐元 / 美元1.42021.42021.4204

2009/07/24 17:32英鎊 / 美元1.64471.64471.6448

2009/07/24 17:32美元 / 俄羅斯盧比31.082

2009/07/24 17:31美元 / 南非幣7.71557.7155

紐約原油近月 2009/07/24 17:25 67.36

熱燃油近月 2009/07/24 17:25 1.77

天然氣近月 2009/07/24 17:20 3.60

黃金近月 2009/07/24 16:59 954.50

白銀近月 2009/07/24 16:37 13.74

白金近月 2009/07/14 18:31 1182.50

高級銅近月 2009/07/24 12:57 2.49

鋁近月 2009/07/24 16:59 0.82

棉花近月 2009/07/24 16:31 58.92

黃豆近月 2009/07/24 02:32 1023.50

燕麥近月 2009/07/23 00:53 202.50

玉米近月 2009/07/24 02:27 327.00

咖啡近月 2009/07/24 17:04 124.70

可可豆近月 2009/07/24 17:05 2838.00

11號糖近月 2009/07/24 17:05 18.43

柳橙汁近月 2009/07/24 01:59 96.00

活牛近月 2009/07/24 01:59 85.03

瘦豬肉近月 2009/07/24 02:00 60.95

黃豆油近月 2009/07/24 02:18 34.67

上 市 資 券 餘 額

. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/07/23 13.03 2,059.73 -12,021 711,186 -144,462 500,157
98/07/22 16.30 2,046.61 21,180 723,230 69,257 644,619
98/07/21 8.83 2,030.31 17,170 702,050 50,995 575,362
98/07/20 8.36 2,021.48 -770 684,880 48,850 524,367
98/07/17 15.73 2,013.07 6,350 685,571 475,517 475,517
98/07/16 -4.38 1,997.34 11,190 679,222 -27,576 493,194
98/07/15 -8.89 2,001.72 7,060 668,032 169,343 520,770

資料日期:98/07/24 集 中 市 場

投 信

外 資

自營商

境內
外國機構

境外
外國機構

境內外僑 境外外僑 合計
買進(億) 43.16 0.05 201.52 0.37 20.06 222.00 33.88
賣出(億) 46.35 0.00 203.87 0.81 13.83 218.51 44.78
買賣超(億) -3.19 0.05 -2.35 -0.44 6.23 3.49 -10.90
全部總計 -11.04億