1JAN10 台北股市再創新高,最後一天收在今年的高點

瀏覽: views

30/DEC./09’道瓊指數漲3.10收10548.51點,那斯達克指數漲2.88收2291.28點,S&P500指數漲0.23收1126.42點。
31/DEC./09’台北股市漲75.83點收在8188.11。成交值新台幣1652.15億元;電子成交量1150.77億元。休市日經指數跌91.62收10546.44;休市韓國綜合指數漲10.29收1682.77,香港恆生指數漲375.88收21872.50。大陸的漲14.54收3277.14。
31/DEC./09’道瓊指數跌120.46收10428.05點,那斯達克指數跌22.13收2269.15點,S&P500指數跌11.32收1115.10點。休市羅索2000漲3.09收634.07點。
最近幾天台北股市一直漲,看起來真的有一月份的資金行情,因為目前營造出來的氣氛就是如此,總覺得自己之前賣出股票的速度太快,但是看到目前股市營造出來的結果,突然之間我卻有不同的想法;我覺得一月份的資金行情已經提前,盡管目前好像外資是大買超,但是我卻覺得一月份股市應該會回跌,會有買點我目前想觀察的重點,一月底的股市是否還能站穩八千點,我覺得應該有問題,我的想法股市應該會回跌到七千點左右。需要再努力觀察,股市的變化需邀讓自己訓練出一種直覺。
東協加一上路 ECFA空窗期可能長達1年,這則新聞會對一月份股市造成很大的衝擊,原先說真的以為ECFA已經沒有問題了,但是以這則新聞來看問題可大了。
2010/01/01 00:22 美元 / 新台幣 32 32 32.05
2010/01/01 01:26 美元 / 人民幣 6.8305 6.8305 6.8355
2010/01/01 06:00 美元 / 日圓 93.045 93.045 93.07
2010/01/01 01:26 美元 / 韓圜 1163.9 1163.9 1164.2
2010/01/01 03:49 美元 / 港幣 7.7551 7.7551 7.7554
2010/01/01 06:00 美元 / 泰銖 33.28 33.28 33.33
2010/01/01 05:56 美元 / 新加坡幣 1.4049 1.4049 1.4052
2010/01/01 02:55 美元 / 印尼盾 9385 9385 9410
2010/01/01 01:26 美元 / 越南幣 18470 18470 18475
2010/01/01 02:55 美元 / 馬來西亞幣 3.422 3.422 3.4265
2010/01/01 03:09 美元 / 菲律賓披索 46.14 46.14 46.21
2010/01/01 03:09 美元 / 印度幣 46.66 46.66 46.69
2010/01/01 00:41 美元 / 阿拉伯幣 3.673 3.673 3.6731
2010/01/01 00:15 美元 / 科威特幣 0.28705 0.28705 0.28725
2010/01/02 06:54 澳幣 / 美元 0.89720 0.89720 0.89740
2010/01/02 06:54 紐西蘭幣 / 美元 0.72300 0.72300 0.72400
2010/01/01 03:49 美元 / 加拿大幣 1.0469 1.0469 1.0471
2010/01/02 06:54 歐元 / 美元 1.4326 1.4326 1.4327
2010/01/02 06:54 英鎊 / 美元 1.6149 1.6149 1.6149
2010/01/01 00:15 美元 / 俄羅斯盧比 30.313 30.313 30.316
2010/01/01 00:15 美元 / 南非幣 7.3825 7.3825 7.3825

紐約原油近月 2010/01/01 06:14 79.62 0.34
熱燃油近月 2010/01/01 06:08 2.12 0.00
天然氣近月 2010/01/01 06:12 5.58 0.13
黃金近月 2010/01/01 09:26 1095.20 3.70
白銀近月 2010/01/01 09:26 16.82 0.04
高級銅近月 2010/01/01 02:27 3.33 0.00
黃豆近月 2010/01/01 03:15 1039.75 3.50
燕麥近月 2010/01/01 03:21 277.00 0.75
玉米近月 2010/01/01 03:30 414.50 0.75
可可豆近月 2010/01/01 02:59 3289.00 0.00
活牛近月 2010/01/01 02:59 86.18 1.12
瘦豬肉近月 2010/01/01 09:53 65.68 0.00
黃豆油近月 2010/01/01 03:15 40.35 0.86

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/12/31 8.78 2,603.47 12,336 813,264 54,472 458,810
98/12/30 11.75 2,594.38 12,462 800,884 25,338 404,338
98/12/29 5.35 2,582.65 -4,643 788,422 -47,565 379,000
98/12/28 8.16 2,577.30 14,971 793,065 32,319 426,565
98/12/25 11.87 2,569.14 6,392 778,094 5,020 394,246
98/12/24 5.43 2,557.27 -3,609 771,720 91,859 389,226
98/12/23 -0.67 2,551.84 2,178 775,329 15,316 297,367

資料日期:98/12/31 集 中 市 場
投 信 外 資 自營商
境內
外國機構 境外
外國機構 境內外僑 境外外僑 合計
買進(億) 32.25 0.01 137.81 0.70 13.60 152.12 48.13
賣出(億) 23.47 0.02 60.37 0.71 4.48 65.58 39.02
買賣超(億) 8.78 -0.01 77.44 -0.01 9.12 86.54 9.11
全部總計 104.42億