5JAN10 台北股市續創新高,今年開紅盤
瀏覽: views
4/JAN./10’台北股市漲19.74點收在8207.85。成交值新台幣1706.14億元;電子成交量1116.65億元。日經指數漲108.35收10654.79;韓國綜合指數漲13.37收1696.14,香港恆生指數跌49.22收21823.28。休市大陸的漲14.54收3277.14。
4/JAN./10’道瓊指數漲155.91收10583.96點,那斯達克指數漲39.27收2308.42點,S&P500指數漲17.89收1132.99點。羅索2000漲14.71收640.10點。
5/JAN./10’台北股市漲3.55點收在8211.40。成交值新台幣1957.41億元;電子成交量1187.00億元。日經指數漲27.04收10681.83;韓國綜合指數跌5.52收1690.62,香港恆生指數漲413.56收22236.84。休市大陸的漲14.54收3277.14。
這兩天台北股市續漲,外資依然買超,而股市量能放大,今天量能有將近二千億,是股市回漲以來最大的量能,一月份行情還是值得觀察,這兩天台幣升破32元大關,所以股市還是平盤整理,說實在的內心還很矛盾,因為手上賣掉了一些股票,希望這些股票跌,但是如果如此,我知道股市是統一跌,不會就只有跌我賣掉的股票,我在想股票市場的變化並不會依據時間來改變,目前來說只能靜觀其變。
2010/01/05 16:27 美元 / 新台幣 31.86 31.86 31.87
2010/01/05 11:11 美元 / 人民幣 6.832 6.832 6.837
2010/01/05 16:34 美元 / 日圓 92.045 92.045 92.07
2010/01/05 11:11 美元 / 韓圜 1149.2 1149.2 1149.5
2010/01/05 16:33 美元 / 港幣 7.7566 7.7566 7.7568
2010/01/05 16:30 美元 / 泰銖 33.16 33.16 33.18
2010/01/05 16:34 美元 / 新加坡幣 1.3958 1.3958 1.396
2010/01/05 16:30 美元 / 印尼盾 9305 9305 9310
2010/01/05 04:30 美元 / 越南幣 18470 18470 18475
2010/01/05 16:33 美元 / 馬來西亞幣 3.387 3.387 3.388
2010/01/05 16:32 美元 / 菲律賓披索 45.985 45.985 46
2010/01/05 16:34 美元 / 印度幣 46.205 46.205 46.21
2010/01/05 15:19 美元 / 阿拉伯幣 3.673 3.673 3.6732
2010/01/05 01:59 美元 / 科威特幣 0.28690 0.28690 0.28710
2010/01/05 16:34 澳幣 / 美元 0.91070 0.91070 0.91080
2010/01/05 16:34 紐西蘭幣 / 美元 0.73280 0.73280 0.73310
2010/01/05 16:34 美元 / 加拿大幣 1.0403 1.0403 1.0406
2010/01/05 16:34 歐元 / 美元 1.4414 1.4414 1.4415
2010/01/05 16:34 英鎊 / 美元 1.6037 1.6037 1.6039
2010/01/05 16:33 美元 / 俄羅斯盧比 29.927 29.927 29.931
2010/01/05 16:33 美元 / 南非幣 7.2571 7.2571 7.2571
紐約原油近月 2010/01/05 16:29 81.75 0.24
熱燃油近月 2010/01/05 16:28 2.20 0.01
天然氣近月 2010/01/05 16:26 5.79 0.10
白銀近月 2010/01/05 15:40 17.44 0.00
高級銅近月 2010/01/05 16:06 3.39 0.01
黃豆近月 2010/01/05 03:14 1049.50 0.00
燕麥近月 2010/01/05 03:15 279.00 0.00
玉米近月 2010/01/05 03:26 418.50 0.00
可可豆近月 2010/01/05 02:59 3266.00 10.00
活牛近月 2010/01/05 02:59 85.38 0.00
瘦豬肉近月 2010/01/05 16:06 65.68 0.00
黃豆油近月 2010/01/05 03:15 40.90 0.00
上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/01/04 13.62 2,617.12 19,015 832,279 34,288 493,098
98/12/31 8.78 2,603.47 12,336 813,264 54,472 458,810
98/12/30 11.75 2,594.38 12,462 800,884 25,338 404,338
98/12/29 5.35 2,582.65 -4,643 788,422 -47,565 379,000
98/12/28 8.16 2,577.30 14,971 793,065 32,319 426,565
98/12/25 11.87 2,569.14 6,392 778,094 5,020 394,246
98/12/24 5.43 2,557.27 -3,609 771,720 91,859 389,226
資料日期:99/01/05 集 中 市 場
投 信 外 資 自營商
境內
外國機構 境外
外國機構 境內外僑 境外外僑 合計
買進(億) 43.82 0.01 269.92 0.67 22.30 292.90 53.35
賣出(億) 43.29 0.06 159.88 0.67 11.17 171.78 51.91
買賣超(億) 0.53 -0.05 110.04 0.00 11.13 121.12 1.44
全部總計 123.09億