股市紀錄簿-台北股市2009年第一天漲107點5/JAN/09’

瀏覽: views

今天的股票市場會漲,我想這是大部分人都猜的到的事,不過今天的漲勢卻沒有我想像中強,原本我的想法至少應該可以破4700點但是今天收盤卻只有4698點雖然相去不多,這代表著所有人都猜測,美國股市過九千點以後應該會回檔,雖然我的看法也是如此,但是這並不一定代表台北股市未來會跟著美國股市走,但是美國股市絕對是非常重要的因素,目前人在沙烏地阿拉伯,下列這些紀錄的數據時間與在台灣記錄時,時間上有很大的不同。

現在這一個時間點值得一提的是好向礦產國家,例如澳洲,南非幣對美金是升值的但是歐元兌美金卻是貶值很多,而原油又敲敲漲到48 ,美金強勢黃金就跌

2009/01/06 02:13美元 / 新台幣33.135

2009/01/06 03:54美元 / 人民幣6.835

2009/01/06 04:47美元 / 日圓93.28

2009/01/06 04:48澳幣 / 美元0.71505

2009/01/06 04:46紐西蘭幣 / 美元0.58830

2009/01/06 04:48美元 / 加拿大幣1.1907

2009/01/06 04:48歐元 / 美元1.3582

2009/01/06 04:48英鎊 / 美元1.4689

2009/01/03 04:33美元 / 俄羅斯盧比29.383

2009/01/06 04:44美元 / 南非幣9.2895

紐約原油近月 2009/01/06 04:23 48.39

熱燃油近月 2009/01/06 04:23 1.57

天然氣近月 2009/01/06 04:22 6.07

黃金近月 2009/01/06 03:17 857.20

白銀近月 2009/01/06 03:40 11.19

白金近月 2009/01/06 01:04 952.30

高級銅近月 2009/01/06 01:36 1.44

鋁近月 2009/01/06 03:17 0.72

棉花近月 2009/01/06 03:44 48.45

黃豆近月 2009/01/06 03:40 983.75

燕麥近月 2009/01/06 03:40 216.00

玉米近月 2009/01/06 03:40 411.25

咖啡近月 2009/01/06 03:44 108.80

可可豆近月 2009/01/06 03:44 2565.00

11號糖近月 2009/01/06 03:44 12.10

柳橙汁近月 2009/01/06 00:19 76.20

活牛近月 2009/01/06 03:06 87.55

瘦豬肉近月 2009/01/06 03:14 62.67

黃豆油近月 2009/01/06 03:40 34.90

No Comments.

Write a comment: