股市紀錄簿3FEB09

瀏覽: views

美國股市2FEB09’股市的狀況道瓊工業指數下跌64.03點收7936.83, Nasdaq上漲18.01點收1494.43,S&P 500指數收低0.44點收 825.44,費城半導體指數上漲2.26點收210.52。

今天的台北股市是大漲,走勢和美國股市走向不同,今天台北股市,新台幣開盤漲,所以股市跟著漲112.83收4372.81亞洲股市台灣漲,日經跌48.47收7825.51韓股漲16.25收1163.2,香港恆生跌84.6收12776.89上海股市漲49.12收2060.81最近大陸股市漲的百分比最多,台灣的股市應該是跟著大陸走。

2009/02/03 22:18美元 / 新台幣33.733.733.71

2009/02/03 23:19美元 / 人民幣6.84496.84496.8499

2009/02/03 23:20美元 / 日圓88.88588.88588.91

2009/02/03 21:07美元 / 韓圜1389.21389.2

2009/02/03 22:39美元 / 印度幣48.765

2009/02/03 23:14澳幣 / 美元0.644500.644500.64470

2009/02/03 23:14紐西蘭幣 / 美元0.50880

2009/02/03 23:20美元 / 加拿大幣1.23871.2387

2009/02/03 23:14歐元 / 美元1.29931.29931.2994

2009/02/03 23:14英鎊 / 美元1.43861.43861.4388

2009/02/03 22:14美元 / 俄羅斯盧比36.13936.139

2009/02/03 23:19美元 / 南非幣10.127

紐約原油近月 2009/02/03 22:54 40.28

熱燃油近月 2009/02/03 22:54 1.34

天然氣近月 2009/02/03 22:54 4.53

黃金近月 2009/02/03 22:52 908.40

白銀近月 2009/02/03 01:12 12.41

白金近月 2009/02/03 20:59 1008.90

高級銅近月 2009/02/03 22:42 1.49

鋁近月 2009/02/03 22:52 0.64

棉花近月 2009/02/03 22:54 49.91

黃豆近月 2009/02/03 03:29 959.50

燕麥近月 2009/02/03 03:15 192.50

玉米近月 2009/02/03 03:28 370.50

咖啡近月 2009/02/03 22:55 118.05

可可豆近月 2009/02/03 22:54 2747.00

11號糖近月 2009/02/03 22:55 12.74

柳橙汁近月 2009/02/03 22:50 73.00

活牛近月 2009/02/03 23:14 83.35

瘦豬肉近月 2009/02/03 23:14 56.75

黃豆油近月 2009/02/03 03:27 31.76

No Comments.

Write a comment: