昨天美國股市下跌連續下跌三天,再次呈現探底格局,28FEB09

瀏覽: views

道瓊跌119.15點,收7062.93,那斯達克收1377.84跌13.63,S&P 500收735.09跌17.74,費城半導體收199.00跌2.47。

美元指數一度攀升多達0.9%至88.489,超越11月21日的高點88.463。這項指數在2008年上漲6%後,今年已上漲8.7%,美元指數攀升至2006年4月來最高水準,因投資人尋求美元以規避風險。

美國股市持續探底,說真的目前的經濟應該怎麼走,已經沒有人知道了,更不用談股市了,下周的美國股市非常有可能破7000點,目前已經有投顧公司說下一個支撐點會是在6300點,很多人都在外面觀望,目前的台灣股市反而比其他世界的股市有更強的支撐點;包括太陽能股目前台灣的廠家,顯現出來的是更強的支撐點,不過說真的非常的不穩定。

2009/02/28 04:13美元 / 新台幣35.01835.01835.025

2009/02/28 03:49美元 / 人民幣6.84456.84456.8495

2009/02/28 06:00美元 / 日圓97.55597.55597.58

2009/02/27 06:14美元 / 韓圜1512.8

2009/02/28 01:22美元 / 印度幣51.325

2009/02/28 06:24澳幣 / 美元0.638850.638850.63910

2009/02/28 06:10紐西蘭幣 / 美元0.50090

2009/02/28 05:58美元 / 加拿大幣1.2752

2009/02/28 06:04歐元 / 美元1.26721.26721.2675

2009/02/28 06:20英鎊 / 美元1.43141.43141.4316

2009/02/28 00:59美元 / 俄羅斯盧比35.933

2009/02/28 05:52美元 / 南非幣10.118

紐約原油近月 2009/02/28 06:14 44.76

熱燃油近月 2009/02/28 06:05 1.27

天然氣近月 2009/02/28 06:10 4.20

黃金近月 2009/02/28 05:57 941.50

白銀近月 2009/02/28 05:35 13.09

白金近月 2009/01/11 02:15 1006.00

高級銅近月 2009/02/28 05:15 1.53

鋁近月 2009/02/28 12:47 0.62

棉花近月 2009/02/27 23:31 42.06

黃豆近月 2009/02/28 03:29 874.50

燕麥近月 2009/02/28 03:13 184.50

玉米近月 2009/02/28 03:32 350.75

咖啡近月 2009/02/28 03:20 109.90

可可豆近月 2009/02/27 23:36 2508.00

11號糖近月 2009/02/28 03:44 13.73

柳橙汁近月 2009/02/28 03:29 70.70

活牛近月 2009/02/28 03:08 85.93

瘦豬肉近月 2009/02/28 03:06 60.90

黃豆油近月 2009/02/28 03:28 30.85

No Comments.

Write a comment: