今天的台灣股市小跌,09MAR09

瀏覽: views

台北股市跌25.39點收在4628.24。大陸的跌74.26點收2118.75,日經指數跌87.07收7086.03,韓國綜合指數漲16.7收1071.73,香港恆生指數跌576.94收11344.58。

今天的股市台灣股市小跌,但是最不樂觀的是香港股市,香港股市持續探底,顯示股票市場,及全球的股票市場還不穩定,今天世銀公布2009的GDP全球各地幾乎是負成長,這樣的結果張顯著世界景氣要恢復,有一定的難度。

羅傑斯說全球經濟最先恢復的地方在大陸,我想這一點幾乎是全球投資人的共識。今天台幣回跌,貶值。這非常符合股市漲會是跟漲,股市跌匯率跟跌,今天原先有想法出售手中目前的股票,不過那不過是靈光一閃,所以並沒有實際操作。今天台灣股是出來的消息,鴻海因為今年配股不如預期,所以股票今天跌停板。

2009/03/09 19:05美元 / 新台幣34.8634.8634.87

2009/03/09 19:11美元 / 人民幣6.84486.84486.8498

2009/03/09 19:11美元 / 日圓99.13599.13599.16

2009/03/09 10:41美元 / 韓圜1545.5

2009/03/09 10:41美元 / 越南幣17480

2009/03/09 19:05美元 / 印度幣51.995

2009/03/09 19:10澳幣 / 美元0.634900.634900.63520

2009/03/09 19:10紐西蘭幣 / 美元0.49750

2009/03/09 19:11美元 / 加拿大幣1.2932

2009/03/09 19:10歐元 / 美元1.25831.25831.2584

2009/03/09 19:10英鎊 / 美元1.38911.38911.3894

2009/03/09 19:11美元 / 俄羅斯盧比35.669

2009/03/09 19:11美元 / 南非幣10.608

紐約原油近月 2009/03/09 22:32 47.54

熱燃油近月 2009/03/09 22:32 1.25

天然氣近月 2009/03/09 22:32 3.90

黃金近月 2009/03/09 22:22 926.20

白銀近月 2009/03/09 22:07 13.35

白金近月 2009/01/11 02:15 1006.00

高級銅近月 2009/03/09 22:28 1.65

鋁近月 2009/03/09 21:40 0.60

棉花近月 2009/03/07 01:30 40.26

黃豆近月 2009/03/09 22:32 891.00

燕麥近月 2009/03/06 00:01 174.00

玉米近月 2009/03/07 03:14 352.75

咖啡近月 2009/03/09 20:54 103.30

可可豆近月 2009/03/06 00:50 2323.00

11號糖近月 2009/03/09 22:12 12.63

柳橙汁近月 2009/03/07 02:43 74.00

活牛近月 2009/03/09 22:31 83.28

瘦豬肉近月 2009/03/09 22:28 63.05

黃豆油近月 2009/03/07 03:15 30.76

No Comments.

Write a comment: