1SEP09股市變化越來越大
瀏覽: views
31/AUG/09’台北股市漲16.09點收在6825.95。成交值新台幣857.45億元;電子成交量561.36億元。大陸的跌192.94收2667.75,日經指數跌41.61收10492.53韓國綜合指數跌16.09收1591.85,香港恆生指數跌374.43收19724.19。
31/AUG./09’道瓊指數跌47.92收9496.28點,那斯達克指數跌19.71收2009.06點,S&P500指數跌8.31收1020.62點。
這一天應該是進場買財報不佳股票的最好時機,所以益通應該是今天進場,在上週五公布半年財報後的第二天進場買股票,上周不是進場的好時機,盡管股票已經跌深,我還是有一點學不會控制自己購買的慾望;雖然太陽能股是一個未來,但是今年的財報應該會非常難看;至於明年很難說。東歐這半年來漲幅也是翻倍,這證明一件事,股票在最沒有信心時,那一個點進場絕對有獲利的空間。
2009/09/01 04:04美元 / 新台幣32.95532.95533.005
2009/09/01 04:04美元 / 人民幣6.83456.83456.8395
2009/09/01 08:06美元 / 日圓92.96592.96592.99
2009/09/01 06:04美元 / 韓圜1245.81245.81246.1
2009/09/01 07:37美元 / 港幣7.75087.75087.7513
2009/09/01 07:51美元 / 泰銖34.0234.0234.04
2009/09/01 08:01美元 / 新加坡幣1.44171.44171.4422
2009/09/01 01:41美元 / 印尼盾100801008010085
2009/09/01 04:04美元 / 越南幣178201782017825
2009/09/01 08:06美元 / 馬來西亞幣3.52953.52953.531
2009/08/31 20:25美元 / 菲律賓披索48.7548.7548.9
2009/09/01 01:56美元 / 印度幣48.9148.9148.92
2009/09/01 02:01美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.675
2009/09/01 02:11美元 / 科威特幣0.287500.287500.28850
2009/09/01 08:06澳幣 / 美元0.843350.843350.84360
2009/09/01 08:06紐西蘭幣 / 美元0.685850.68585
2009/09/01 08:06美元 / 加拿大幣1.094
2009/09/01 08:06歐元 / 美元1.43421.43421.4343
2009/09/01 08:06英鎊 / 美元1.631.631.6302
2009/09/01 04:04美元 / 俄羅斯盧比31.768
2009/09/01 04:51美元 / 南非幣7.7825
紐約原油近月 2009/09/01 07:58 69.83
熱燃油近月 2009/09/01 06:36 1.78
天然氣近月 2009/09/01 07:58 2.97
黃金近月 2009/09/01 01:52 951.70
白銀近月 2009/09/01 07:32 14.89
白金近月 2009/09/01 07:54 1244.50
高級銅近月 2009/09/01 07:59 2.83
棉花近月 2009/09/01 02:23 57.76
黃豆近月 2009/09/01 02:10 1100.00
燕麥近月 2009/08/29 02:17 210.75
玉米近月 2009/09/01 02:26 326.25
咖啡近月 2009/09/01 01:58 120.55
可可豆近月 2009/09/01 00:39 2782.00
11號糖近月 2009/09/01 01:59 24.39
柳橙汁近月 2009/09/01 01:51 90.55
活牛近月 2009/09/01 00:59 82.68
瘦豬肉近月 2009/09/01 02:07 48.15
黃豆油近月 2009/09/01 02:15 34.99
資料日期 98 年 08 月 31 日
三大法人買賣金額統計表 | |||
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商 | 17.19 | 17.96 | – 0.78 |
投信 | 19.96 | 18.26 | + 1.70 |
外資 | 182.55 | 174.953 | + 7.60 |
合計 | 219.70 | 211.17 | + 8.52 |
三大法人買賣超(億) | |||
日期 | 投信 | 自營商 | 外資 |
98/08/31 | + 1.70 | – 0.78 | + 7.60 |
98/08/28 | + 3.81 | + 1.47 | + 127.13 |
98/08/27 | + 4.62 | – 2.04 | + 15.98 |
98/08/26 | – 7.74 | – 4.01 | + 53.23 |
98/08/25 | + 14.30 | + 2.45 | – 6.76 |
98/08/24 | + 7.88 | + 5.66 | + 67.90 |
98/08/21 | + 8.09 | – 10.60 | – 59.55 |
98/08/20 | + 2.60 | – 9.18 | + 4.50 |
98/08/19 | + 2.29 | – 8.63 | – 16.63 |
98/08/18 | – 15.26 | – 11.18 | – 40.75 |
98/08/17 | – 7.91 | – 10.31 | – 63.35 |
98/08/14 | + 17.20 | + 9.67 | + 50.30 |
98/08/13 | + 15.25 | + 13.60 | + 65.63 |
98/08/12 | + 4.51 | + 7.23 | – 47.31 |
98/08/11 | – 9.19 | + 2.55 | – 31.87 |
98/08/10 | + 3.43 | + 0.33 | + 14.72 |
98/08/06 | – 17.74 | – 0.11 | – 40.49 |
98/08/05 | – 5.51 | – 9.36 | – 27.37 |
98/08/04 | + 11.11 | – 18.65 | – 20.94 |
98/08/03 | – 5.33 | – 18.24 | + 41.80 |
上 市 資 券 餘 額 |
|
||||||
. |
融 資 |
融 券 |
當 沖 |
||||
資 料 日 期 |
增減(億) |
餘額(億) |
增減(張) |
餘額(張) |
增減(張) |
總數(張) |
|
98/08/31 |
4.65 |
2,004.08 |
10,345 |
845,341 |
-37,066 |
275,719 |
|
98/08/28 |
-6.94 |
1,999.41 |
8,793 |
834,966 |
16,825 |
312,785 |
|
98/08/27 |
-1.48 |
2,006.35 |
851 |
826,173 |
-17,988 |
295,960 |
|
98/08/26 |
-19.33 |
2,009.98 |
7,329 |
825,322 |
25,092 |
313,948 |
|
98/08/25 |
1.25 |
2,028.40 |
19,286 |
817,993 |
288,856 |
288,856 |
|
98/08/21 |
-24.66 |
2,030.13 |
27,176 |
769,160 |
29,414 |
353,864 |
|
98/08/20 |
-16.56 |
2,054.79 |
-32,451 |
741,984 |
117,714 |
324,450 |
|