4SEP09股市挑戰今年最高點7185
瀏覽: views
3/SEP/09’台北股市漲64.88點收在7104.65。成交值新台幣1378.90億元;電子成交量916.52億元。大陸的漲130.05收2825.02,日經指數跌65.82收10214.64韓國綜合指數漲0.37收1613.53,香港恆生指數漲239.68收19761.68。
3/SEP./09’道瓊指數漲63.94收9344.61點,那斯達克指數漲16.13收1983.20點,S&P500指數漲8.49收1003.24點。
今天的股市應該市有機會挑戰今年高點7185,最近台灣股市可以說是在全世界股市中獨強,不過如果你認真換算一下,其實並非如此,大陸股市,美國股市,日本股市在前一波中,不斷的破高點,而台灣股市卻往下修正,今天台北股市有可能衝破高點,但是問題是衝破高點後呢?是跟著全球股市一樣往下修呢?還是持續上攻,說真的這是最難的地方。也很難知道下一波的變化,不過如果往長線看,台灣的股市應該市越來越好。
2009/09/03 23:43美元 / 新台幣32.85532.85532.86
2009/09/03 23:23美元 / 人民幣6.83056.83056.8305
2009/09/04 08:44美元 / 日圓92.62592.62592.65
2009/09/03 22:35美元 / 韓圜123912391239.1
2009/09/04 08:42美元 / 港幣7.75097.75097.7514
2009/09/04 04:49美元 / 泰銖34.0634.0634.08
2009/09/04 08:38美元 / 新加坡幣1.44131.44131.4418
2009/09/03 23:23美元 / 印尼盾101331013310140
2009/09/03 20:59美元 / 越南幣179101791018120
2009/09/04 08:01美元 / 馬來西亞幣3.52753.52753.529
2009/09/03 23:44美元 / 菲律賓披索48.72548.72548.74
2009/09/04 03:50美元 / 印度幣48.8448.8448.85
2009/09/04 02:00美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.675
2009/09/03 22:35美元 / 科威特幣0.287880.287880.28825
2009/09/04 08:42澳幣 / 美元0.839600.839600.83980
2009/09/04 08:42紐西蘭幣 / 美元0.678400.67840
2009/09/04 08:44美元 / 加拿大幣1.10251.1025
2009/09/04 08:42歐元 / 美元1.42551.42551.4256
2009/09/04 08:42英鎊 / 美元1.6325
2009/09/04 04:51美元 / 南非幣7.6445
紐約原油近月 2009/09/04 08:41 68.20
熱燃油近月 2009/09/04 08:23 1.74
天然氣近月 2009/09/04 08:40 2.51
黃金近月 2009/09/04 08:41 991.30
白銀近月 2009/09/04 05:08 16.14
白金近月 2009/09/04 08:42 1263.50
高級銅近月 2009/09/04 04:11 2.85
鋁近月 2009/09/04 07:26 0.85
棉花近月 2009/09/04 02:28 57.15
黃豆近月 2009/09/03 23:49 982.00
燕麥近月 2009/08/29 02:17 197.00
玉米近月 2009/09/04 02:13 311.00
咖啡近月 2009/09/04 01:52 119.80
可可豆近月 2009/09/03 20:07 2898.00
11號糖近月 2009/09/04 02:00 23.14
柳橙汁近月 2009/09/04 01:36 89.85
活牛近月 2009/09/04 02:04 86.72
瘦豬肉近月 2009/09/04 02:03 49.78
黃豆油近月 2009/09/04 02:29 34.08
上 市 資 券 餘 額 |
|
||||||
. | 融 資 | 融 券 | 當 沖 | ||||
資 料 日 期 | 增減(億) | 餘額(億) | 增減(張) | 餘額(張) | 增減(張) | 總數(張) | |
98/09/03 | 16.51 | 2,065.01 | 13,756 | 857,223 | 36,156 | 491,905 | |
98/09/02 | 25.28 | 2,048.49 | 11,500 | 843,467 | -18,156 | 455,749 | |
98/09/01 | 20.15 | 2,023.93 | -13,366 | 831,967 | 198,186 | 473,905 | |
98/08/31 | 4.65 | 2,004.08 | 10,345 | 845,341 | -37,066 | 275,719 | |
98/08/28 | -6.94 | 1,999.41 | 8,793 | 834,966 | 16,825 | 312,785 | |
98/08/27 | -1.48 | 2,006.35 | 851 | 826,173 | -17,988 | 295,960 | |
98/08/26 | -19.33 | 2,009.98 | 7,329 | 825,322 | 25,092 | 313,948 | |
資料日期:98/09/03 | 集 中 市 場 |
|
|||||||
|
投 信 |
外 資 |
自營商 |
||||||
境內 |
境外 |
境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||||
買進(億) | 38.51 | 1.78 | 220.28 | 0.68 | 12.12 | 234.86 | 40.91 | ||
賣出(億) | 25.30 | 0.00 | 165.12 | 0.70 | 8.33 | 174.15 | 37.37 | ||
買賣超(億) | 13.21 | 1.78 | 55.16 | -0.02 | 3.79 | 60.71 | 3.54 | ||
全部總計 | 77.44億 | ||||||||