8OCT09台北股市昨天續漲

瀏覽: views

7/OCT/09’台北股市漲72.61點收在7608.66。成交值新台幣1614.92億元;電子成交量902.53億元。日經指數漲107.80收9799.60韓國綜合指數跌0.44收1598,香港恆生指數漲430.06收21241.59。

7/OCT./09’道瓊指數跌5.67收9725.58點,那斯達克指數漲6.76收2110.33點,S&P500指數漲2.86收1057.58點。

2009/10/08 21:26美元 / 新台幣32.1232.1232.13

2009/10/08 01:55美元 / 人民幣6.8316.8316.836

2009/10/08 22:04美元 / 日圓88.56588.56588.59

2009/10/08 01:34美元 / 韓圜1167.41167.41167.7

2009/10/08 19:33美元 / 港幣7.757.757.7505

2009/10/08 21:00美元 / 泰銖33.3233.3233.34

2009/10/08 22:03美元 / 新加坡幣1.39151.39151.3919

2009/10/08 20:49美元 / 印尼盾9374.59374.59387

2009/10/08 01:33美元 / 越南幣178451784517850

2009/10/08 21:13美元 / 馬來西亞幣3.37853.37853.38

2009/10/08 21:29美元 / 菲律賓披索46.35546.35546.37

2009/10/08 22:03美元 / 印度幣46.3946.3946.4

2009/10/08 21:59美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.674

2009/10/07 22:53美元 / 科威特幣0.286600.286600.28680

2009/10/08 22:04澳幣 / 美元0.901250.901250.90150

2009/10/08 22:04紐西蘭幣 / 美元0.737400.73740

2009/10/08 22:04美元 / 加拿大幣1.0627

2009/10/08 22:04歐元 / 美元1.47271.47271.4729

2009/10/08 22:04英鎊 / 美元1.6051.6051.6051

2009/10/08 22:04美元 / 俄羅斯盧比29.618

2009/10/08 02:07美元 / 南非幣7.4301

紐約原油近月 2009/10/08 21:56 69.54

熱燃油近月 2009/10/08 21:56 1.78

天然氣近月 2009/10/08 21:56 4.89

黃金近月 2009/10/08 21:56 1046.50

白銀近月 2009/10/07 23:19 17.53

白金近月 2009/10/08 04:00 1327.10

高級銅近月 2009/10/08 20:25 2.86

棉花近月 2009/10/07 01:52 61.59

黃豆近月 2009/10/08 02:37 912.00

燕麥近月 2009/10/08 02:15 232.00

玉米近月 2009/10/08 02:27 359.75

咖啡近月 2009/10/08 21:36 135.10

可可豆近月 2009/10/08 21:36 3246.00

11號糖近月 2009/10/07 00:58 22.55

柳橙汁近月 2009/10/08 21:28 94.30

活牛近月 2009/10/08 01:59 82.22

瘦豬肉近月 2009/10/08 01:59 50.90

黃豆油近月 2009/10/08 02:15 33.73

上 市 資 券 餘 額

. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/10/08 2.28 2,255.35 -2,127 971,157 -7,426 461,739
98/10/07 21.17 2,253.08 15,647 973,284 41,755 469,165
98/10/06 -2.71 2,231.90 17,486 957,637 138,000 427,410
98/10/05 24.13 2,234.61 1,505 940,161 -30,497 289,410
98/10/02 10.10 2,210.48 -16,522 938,656 -148,521 319,907
98/10/01 15.24 2,200.82 10,018 955,178 114,400 468,428
98/09/30 20.54 2,185.58 13,076 945,160 62,421 354,028

資料日期 98 年 10 月 08 日

三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 33.69 44.49 – 10.79
投信 40.85 45.51 – 4.65
外資 253.06 253.017 + 0.05
合計 327.61 343.01 – 15.40

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
98/10/08 – 4.65 – 10.79 + 0.05
98/10/07 – 4.90 + 6.79 + 96.27
98/10/06 – 2.51 – 0.60 + 95.73
98/10/05 – 6.65 – 7.01 – 102.44
98/10/02 – 0.57 – 6.56 – 131.25
98/10/01 + 4.04 – 2.48 + 100.80