22/OCT09台北股市破七千七百點後開始盤整
瀏覽: views
20/OCT/09’台北股市收在7753.52。日經指數收10336.84韓國綜合指數收1659.15,香港恆生指數收22384.96。大陸的收3084.45。
20/OCT./09’道瓊指數跌50.71收10041.48點,那斯達克指數跌12.85收2163.47點,S&P500指數跌6.85收1091.06點。羅索2000跌8.93收613.41點。
21/OCT/09’台北股市跌52.02點收在7701.50。成交值新台幣1250.98億元;電子成交量779.95億元。日經指數跌3.45收10333.39韓國綜合指數跌5.29收1653.86,香港恆生指數跌66.85收22318.11。大陸的跌13.86收3070.59。
21/OCT./09’道瓊指數跌92.12收9949.36點,那斯達克指數跌12.74收2150.73點,S&P500指數跌9.66收1081.40點。羅索2000跌8.30收605.11點。
2009/10/22 03:49美元 / 新台幣32.36532.36532.37
2009/10/21 16:33美元 / 人民幣6.82756.82756.8276
2009/10/22 07:35美元 / 日圓90.89590.89590.92
2009/10/21 21:37美元 / 韓圜118111811181.5
2009/10/22 04:26美元 / 港幣7.75027.75027.7507
2009/10/22 07:23美元 / 泰銖33.4233.4233.44
2009/10/22 07:34美元 / 新加坡幣1.38991.38991.3902
2009/10/22 04:09美元 / 印尼盾9442.59442.59455
2009/10/21 21:37美元 / 越南幣179051790518005
2009/10/22 04:08美元 / 馬來西亞幣3.3753.3753.3765
2009/10/22 00:56美元 / 菲律賓披索46.83546.83546.85
2009/10/22 05:53美元 / 印度幣46.4646.4646.47
2009/10/21 23:54美元 / 阿拉伯幣3.66853.66853.6695
2009/10/22 06:32美元 / 科威特幣0.286000.286000.28700
2009/10/22 04:56澳幣 / 美元0.928900.928900.92920
2009/10/22 04:56紐西蘭幣 / 美元0.760100.76010
2009/10/22 02:49美元 / 加拿大幣1.0391.039
2009/10/22 04:56歐元 / 美元1.50161.50161.5017
2009/10/22 04:56英鎊 / 美元1.66051.66051.6607
2009/10/21 23:59美元 / 俄羅斯盧比29.103
2009/10/22 02:09美元 / 南非幣7.34957.3495
紐約原油近月 2009/10/22 07:28 81.05
熱燃油近月 2009/10/22 06:18 2.09
天然氣近月 2009/10/22 07:10 5.10
黃金近月 2009/10/22 02:46 1063.10
白銀近月 2009/10/15 23:27 17.81
白金近月 2009/10/22 00:04 1368.00
高級銅近月 2009/10/22 01:10 3.01
棉花近月 2009/10/22 02:29 68.38
黃豆近月 2009/10/22 02:28 1008.50
燕麥近月 2009/10/22 02:15 263.00
玉米近月 2009/10/22 02:30 398.25
咖啡近月 2009/10/22 01:59 144.10
可可豆近月 2009/10/22 01:59 3379.00
11號糖近月 2009/10/22 00:19 23.40
柳橙汁近月 2009/10/22 01:58 117.05
活牛近月 2009/10/22 02:06 86.60
瘦豬肉近月 2009/10/22 02:05 53.67
黃豆油近月 2009/10/22 02:30 38.56
上 市 資 券 餘 額 | ||||||||
. | 融 資 | 融 券 | 當 沖 | |||||
資 料 日 期 | 增減(億) | 餘額(億) | 增減(張) | 餘額(張) | 增減(張) | 總數(張) | ||
98/10/21 | 10.92 | 2,327.75 | -15,254 | 958,342 | 62,914 | 403,887 | ||
98/10/20 | 1.55 | 2,316.40 | -14,352 | 973,595 | 30,165 | 340,973 | ||
98/10/19 | 18.01 | 2,314.87 | 1,951 | 987,947 | -11,361 | 310,808 | ||
98/10/16 | 12.00 | 2,298.17 | -939 | 986,001 | -98,483 | 322,169 | ||
98/10/15 | -20.38 | 2,286.16 | 7,768 | 986,940 | -59,240 | 420,652 | ||
98/10/14 | 16.16 | 2,306.55 | 5,478 | 979,172 | 72,964 | 479,892 | ||
98/10/13 | 4.61 | 2,289.42 | -19,635 | 973,695 | 39,245 | 406,928 | ||
|
||||||||
資料日期:98/10/21 | 集 中 市 場 | ||||||||
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||||
境內 外國機構 |
境外 外國機構 |
境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||||
買進(億) | 24.98 | 0.00 | 196.86 | 0.39 | 26.46 | 223.71 | 23.05 | ||
賣出(億) | 41.94 | 0.41 | 240.19 | 0.51 | 13.57 | 254.68 | 25.07 | ||
買賣超(億) | -16.96 | -0.41 | -43.33 | -0.12 | 12.89 | -30.97 | -2.02 | ||
全部總計 | -50.07億 | ||||||||