18DEC09 台北股市盤整,大盤殺太陽能股

瀏覽: views

18DEC09 台北股市盤整,大盤殺太陽能股
17/DEC./09’道瓊指數跌132.8收10308.26點,那斯達克指數跌26.86收2180.05點,S&P500指數跌13.10收1096.08點。羅索2000跌6.96收604.25點。
18/DEC./09’台北股市漲11.46點收在7753.63。成交值新台幣939.53億元;電子成交量648.69億元。日經指數跌21.75收10142.05;韓國綜合指數跌0.80收1647.08,香港恆生指數跌171.75收21175.88。大陸的跌65.17收3113.89。
18/DEC./09’道瓊指數漲20.63收10328.89點,那斯達克指數漲31.64收2211.69點,S&P500指數漲6.39收1102.47點。羅索2000漲6.32收610.57點。
正隆是我聽分析師進的股票,但是看起來這一隻碳權股票,最近的狀況好像不怎麼好;所以這就是投資的風險,但是我在看未來,碳權應該是長多才是,但是要過幾年真的有些說不準。
2009/12/19 01:52 美元 / 新台幣 32.375 32.375 32.38
2009/12/18 23:11 美元 / 人民幣 6.828 6.828 6.8285
2009/12/19 05:59 美元 / 日圓 90.495 90.495 90.52
2009/12/18 22:30 美元 / 韓圜 1175.4 1175.4 1175.7
2009/12/19 04:29 美元 / 港幣 7.7565 7.7565 7.757
2009/12/19 06:25 美元 / 泰銖 33.31 33.31 33.33
2009/12/19 05:58 美元 / 新加坡幣 1.4029 1.4029 1.4032
2009/12/19 01:28 美元 / 印尼盾 9475 9475 9480
2009/12/19 04:36 美元 / 越南幣 18498 18498 18560
2009/12/19 01:41 美元 / 馬來西亞幣 3.4385 3.4385 3.44
2009/12/19 05:55 美元 / 菲律賓披索 46.685 46.685 46.7
2009/12/19 05:47 美元 / 印度幣 46.91 46.91 46.92
2009/12/19 00:59 美元 / 阿拉伯幣 3.671 3.671 3.672
2009/12/18 22:10 美元 / 科威特幣 0.28650 0.28650 0.28670
2009/12/19 06:54 澳幣 / 美元 0.88990 0.88990 0.89000
2009/12/19 06:54 紐西蘭幣 / 美元 0.71160 0.71160 0.71210

2009/12/19 03:49 美元 / 加拿大幣 1.0652 1.0652 1.0653

2009/12/19 06:54 歐元 / 美元 1.4318 1.4318 1.4322
2009/12/19 06:54 英鎊 / 美元 1.6142 1.6142 1.6144
2009/12/19 00:59 美元 / 俄羅斯盧比 30.674 30.674 30.678

2009/12/19 00:59 美元 / 南非幣 7.5801 7.5801 7.5801
紐約原油近月 2009/12/19 06:14 73.05
熱燃油近月 2009/12/19 06:01 1.96
天然氣近月 2009/12/19 06:14 5.81
黃金近月2009/12/19 05:291110.805.90
白銀近月2009/12/19 06:1317.300.12
高級銅近月2009/12/19 04:033.120.01
黃豆近月 2009/12/19 03:28 1012.00 10.00
燕麥近月 2009/12/19 03:15 260.25 1.25
玉米近月 2009/12/19 03:28 397.75 0.75
咖啡近月 2009/12/19 02:59 145.55 0.30
可可豆近月 2009/12/19 02:59 3281.00 30.00
11號糖近月 2009/12/19 01:45 25.77 0.00
活牛近月 2009/12/19 03:00 82.05 0.62
瘦豬肉近月 2009/12/19 12:14 65.12 0.43
黃豆油近月 2009/12/19 03:30 38.33

上 市 資 券 餘 額
融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
98/12/18 4.69 2,552.12 -12,014 777,318 -23,739 249,848
98/12/17 -21.27 2,547.28 -23,381 789,332 -21,240 273,587
98/12/16 6.60 2,556.87 -8,401 810,327 -52,278 294,827
98/12/15 7.37 2,550.27 -11,690 818,728 -17,163 347,105
98/12/14 8.44 2,542.90 1,346 830,418 -10,090 364,268
98/12/11 29.11 2,534.41 13,847 829,047 30,115 374,358
98/12/10 -9.65 2,501.17 -21,740 814,191 -72,582 344,243

資料日期 98 年 12 月 18 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 17.69 17.57 + 0.13
投信 14.80 30.82 – 16.02
外資 161.61 198.509 – 36.90
合計 194.11 246.90 – 52.79

三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
98/12/18 – 16.02 + 0.13 – 36.90
98/12/17 – 2.96 – 9.21 + 48.80
98/12/16 – 8.46 – 9.33 – 34.08
98/12/15 – 8.48 – 2.58 + 25.99
98/12/14 + 0.37 + 4.09 + 48.06
98/12/11 – 7.09 + 5.11 + 51.60
98/12/10 – 12.57 – 20.87 – 90.94
98/12/09 – 5.86 + 3.77 – 11.59
98/12/08 – 11.55 – 0.31 + 40.91
98/12/07 – 10.84 + 18.35 + 57.61
98/12/04 – 12.57 + 3.75 + 12.92
98/12/03 – 0.80 + 5.85 + 64.81
98/12/02 – 4.77 + 4.41 + 24.28
98/12/01 – 5.22 + 7.43 + 20.81