7JAN10 台北股市開高回跌,跌破8300

瀏覽: views

6/JAN./10’道瓊指數漲1.66收10573.68點,那斯達克指數跌7.62收2301.09點,S&P500指數漲0.62收1137.14點。羅索2000跌0.54收637.95點。
7/JAN./10’台北股市跌90.20點收在8237.42。成交值新台幣2014.95億元;電子成交量1246.05億元。日經指數跌49.79收10681.66;韓國綜合指數跌21.87收1683.45,香港恆生指數跌147.22收22269.45。休市大陸的漲14.54收3277.14。
今天是台北股市成交量上1700億的第四天,而今天是賣壓大現成交量破二千億,這是一個參考數據,但是我想股市也不會就這樣一路下殺,我的感覺是明天會再跌,而星期一會是近期波段的買點,這是我的看法,或許有空的話我會看盤操作,我不斷的紀錄,只是想知道自己可以知道一些股市變化,不過我內心有個直覺,應該不要現在進場,即使明天和星期一股票都跌,因為應該還會有買點,但是不是這一個時間點。
值得一提的是昨天融資大增32.7億,或許這也是今天回跌的另一個原因。
2010/01/07 16:12 美元 / 新台幣 31.86 31.86 31.87
2010/01/07 16:19 美元 / 人民幣 6.8281 6.8281 6.8281
2010/01/07 17:11 美元 / 日圓 92.795 92.795 92.82
2010/01/07 10:09 美元 / 韓圜 1130.3 1130.3 1130.6
2010/01/07 17:11 美元 / 港幣 7.7555 7.7555 7.756
2010/01/07 17:11 美元 / 泰銖 33.16 33.16 33.18
2010/01/07 17:11 美元 / 新加坡幣 1.3957 1.3957 1.3959
2010/01/07 16:49 美元 / 印尼盾 9237 9237 9242
2010/01/07 02:17 美元 / 越南幣 18470 18470 18475
2010/01/07 17:02 美元 / 馬來西亞幣 3.3705 3.3705 3.3715
2010/01/07 17:06 美元 / 菲律賓披索 45.845 45.845 45.86
2010/01/07 17:10 美元 / 印度幣 45.67 45.67 45.68
2010/01/07 15:22 美元 / 阿拉伯幣 3.673 3.673 3.6731
2010/01/06 22:53 美元 / 科威特幣 0.28685 0.28685 0.28700
2010/01/07 17:10 澳幣 / 美元 0.91960 0.91960 0.91990
2010/01/07 17:10 紐西蘭幣 / 美元 0.73610 0.73610 0.73630
2010/01/07 17:11 美元 / 加拿大幣 1.0311 1.0311 1.0314
2010/01/07 17:10 歐元 / 美元 1.4368 1.4368 1.437
2010/01/07 17:10 英鎊 / 美元 1.594 1.594 1.5941
2010/01/07 17:11 美元 / 俄羅斯盧比 29.868 29.868 29.871
2010/01/07 17:10 美元/南非幣 7.335 7.335 7.335
紐約原油近月 2010/01/07 17:05 82.68 0.50
熱燃油近月 2010/01/07 17:05 2.19 0.01
天然氣近月 2010/01/07 17:05 6.05 0.04
白銀近月 2010/01/07 15:04 18.10 0.06
高級銅近月 2010/01/07 16:59 3.44 0.04
黃豆近月 2010/01/07 03:14 1050.50 0.00
燕麥近月 2010/01/07 03:15 277.00 0.00
玉米近月 2010/01/07 03:27 421.75 0.00
可可豆近月 2010/01/07 02:59 3278.00 14.00
活牛近月 2010/01/07 03:00 85.95 0.00
瘦豬肉近月 2010/01/07 16:52 65.68 0.00
黃豆油近月 2010/01/07 03:15 40.67 0.00

上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/01/06 32.70 2,646.15 24,181 847,535 75,208 537,574
99/01/05 -3.67 2,613.45 -8,925 823,354 -30,732 462,366
99/01/04 13.62 2,617.12 19,015 832,279 34,288 493,098
98/12/31 8.78 2,603.47 12,336 813,264 54,472 458,810
98/12/30 11.75 2,594.38 12,462 800,884 25,338 404,338
98/12/29 5.35 2,582.65 -4,643 788,422 -47,565 379,000
98/12/28 8.16 2,577.30 14,971 793,065 32,319 426,565

資料日期:99/01/07 集 中 市 場
投 信 外 資 自營商
境內
外國機構 境外
外國機構 境內外僑 境外外僑 合計
買進(億) 50.41 0.19 321.33 0.77 17.60 339.89 44.87
賣出(億) 45.75 0.27 217.15 0.72 9.59 227.73 51.76
買賣超(億) 4.66 -0.08 104.18 0.05 8.01 112.16 -6.89
全部總計 109.98億