19SEP10 股市詭異讓猜不透
瀏覽: views
13/SEP./10’ 台北股市漲201.19點收在8091.30。成交值新台幣1467.80億元;電子成交量865.54億元。日經指數漲82.65收9321.82;韓國綜合指數漲16.28收1818.86,香港恆生指數漲401.76收21659.15。大陸的上証股市漲25.11收2688.32。
13/SEP/10’道瓊指數漲81.36收10544.13點,那斯達克指數漲43.23收2285.71點,S&P500指數漲12.35收1121.90點。費城半導體漲10.60收327.17點。
14/SEP./10’ 台北股市漲41.30點收在8132.60。成交值新台幣1401.91億元;電子成交量853.38億元。日經指數跌22.51收9299.31;韓國綜合指數跌3.61收1815.25,香港恆生指數漲37.69收21696.04。大陸的上証股市漲0.20收2688.52。
14/SEP/10’道瓊指數跌17.64收10526.49點,那斯達克指數漲4.06收2289.77點,S&P500指數跌0.80收1121.10點。費城半導體漲5.59收322.76點。
15/SEP./10’ 台北股市漲31.22點收在8163.82。成交值新台幣1444.80億元;電子成交量921.70億元。日經指數漲217.25收9516.56;韓國綜合指數漲8.63收1823.88,香港恆生指數漲38.65收21734.69。大陸的上証股市跌36.02收2652.50。
15/SEP/10’道瓊指數漲46.24收10572.73點,那斯達克指數漲11.55收2301.32點,S&P500指數漲3.97收1125.07點。費城半導體跌1.21收331.64點。
16/SEP./10’ 台北股市跌64.07點收在8099.75。成交值新台幣1321.58億元;電子成交量844.05億元。日經指數跌7.06收9509.50;韓國綜合指數跌12.03收1811.85,香港恆生指數跌34.19收21691.45。大陸的上証股市跌50.04收2602.47。
16/SEP/10’道瓊指數漲22.10收10594.83點,那斯達克指數漲1.93收2303.25點,S&P500指數跌0.41收1124.66點。費城半導體漲2.60收334.24點。
17/SEP./10’ 台北股市漲58.58點收在8158.33。成交值新台幣1505.78億元;電子成交量884.40億元。日經指數漲116.59收9626.09;韓國綜合指數漲15.50收1827.35,香港恆生指數漲279.41收21970.86。大陸的上証股市跌3.78收2598.69。
17/SEP/10’道瓊指數漲13.02收10607.85點,那斯達克指數漲12.36收2315.61點,S&P500指數漲0.93收1125.59點。費城半導體漲0.11收334.35點。
2010/09/18 00:34 美元 / 新台幣 31.715 31.715 31.72
2010/09/18 00:06 美元 / 人民幣 6.728 6.728 6.733
2010/09/18 05:00 美元 / 日圓 85.87 85.87 85.9
2010/09/18 00:06 美元 / 韓圜 1160.3 1160.3 1160.7
2010/09/18 02:49 美元 / 港幣 7.7644 7.7644 7.7645
2010/09/18 05:00 美元 / 泰銖 30.785 30.785 30.83
2010/09/18 05:33 美元 / 新加坡幣 1.3371 1.3371 1.3386
2010/09/17 22:58 美元 / 印尼盾 8980 8980 8990
2010/09/17 07:29 美元 / 越南幣 19485 19485 19490
2010/09/18 03:03 美元 / 馬來西亞幣 3.1042 3.1042 3.1055
2010/09/18 01:07 美元 / 菲律賓披索 44.215 44.215 44.23
2010/09/18 03:35 美元 / 印度幣 45.86 45.86 45.87
2010/09/17 21:17 美元 / 阿拉伯幣 3.673 3.673 3.6731
2010/09/18 00:51 美元 / 科威特幣 0.28695 0.28695 0.28720
2010/09/18 05:54 澳幣 / 美元 0.93625 0.93625 0.93650
2010/09/18 05:54 紐西蘭幣 / 美元 0.72560 0.72560 0.72620
2010/09/18 02:49 美元 / 加拿大幣 1.0303 1.0303 1.0304
2010/09/18 05:54 歐元 / 美元 1.3057 1.3057 1.3058
2010/09/18 05:54 英鎊 / 美元 1.5631 1.5631 1.5634
2010/09/17 23:59 美元 / 俄羅斯盧比 30.984 30.984 30.987
2010/09/17 23:59 美元 / 南非幣 7.1387 7.1387 7.1387
黃金近月 2010/09/18 03:53 1275.60 1.90
白銀近月 2010/09/18 03:59 20.79 0.02
高級銅近月 2010/09/18 04:53 3.51 0.03
棉花近月 2010/09/18 11:56 0.00 0.00
黃豆近月 2010/09/18 02:30 1069.00 32.75
燕麥近月 2010/09/18 02:16 356.00 13.50
玉米近月 2010/09/18 02:35 513.25 16.50
咖啡近月 2010/09/18 11:56 0.00 0.00
可可豆近月 2010/09/18 01:59 2726.00 20.00
11號糖近月 2010/09/18 01:59 24.61 0.00
柳橙汁近月 2010/09/18 01:59 150.15 0.25
活牛近月 2010/09/18 02:54 99.40 0.73
瘦豬肉近月 2010/09/18 02:54 77.70 0.25
黃豆油近月 2010/09/18 02:28 41.91 0.55
上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
99/09/17 18.63 2,879.83 5,600 610,887 67,736 436,885
99/09/16 -0.71 2,861.16 -3,908 605,886 -24,634 369,149
99/09/15 23.68 2,860.39 5,108 609,846 -6,435 393,783
99/09/14 7.01 2,835.41 10,808 604,738 16,881 400,218
99/09/13 11.66 2,828.50 15,679 593,931 95,210 383,337
99/09/10 -1.63 2,817.20 -17,557 578,252 -46,489 288,127
99/09/09 2.75 2,818.15 3,552 595,809 -31,404 334,616
資料日期 99 年 09 月 17 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 59.73 41.49 + 18.24
投信 31.62 33.66 – 2.04
外資 290.94 215.537 + 75.40
合計 382.28 290.68 + 91.60
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
99/09/17 – 2.04 + 18.24 + 75.40
99/09/16 – 7.70 – 5.79 + 43.89
99/09/15 + 1.80 + 3.57 + 38.90
99/09/14 + 5.26 + 3.36 + 103.17
99/09/13 + 2.29 + 25.12 + 208.83
99/09/10 – 3.78 + 8.45 + 47.91
99/09/09 – 13.10 + 0.88 – 0.07
99/09/08 – 2.62 + 6.10 – 31.02
99/09/07 + 0.11 + 10.86 + 54.23
99/09/06 + 2.17 + 15.75 + 70.45
99/09/03 + 10.84 + 22.40 + 15.23
99/09/02 + 6.80 – 4.02 + 31.92
99/09/01 – 2.72 + 4.38 – 127.26
• 本月投信買賣超為-2.70億元 自營商買賣超為 109.31 億元 外資買賣超為 531.57 億元