9SEP09台北股市持續創新高
瀏覽: views
8/SEP/09’台北股市漲89.40點收在7313.99。成交值新台幣1589.76億元;電子成交量1016.73億元。大陸的漲49.36收2930.48,日經指數漲72.29收10393.23韓國綜合指數漲11.12收1619.69,香港恆生指數漲440.50收21069.81。
8/SEP./09’道瓊指數漲56.07收9497.34點,那斯達克指數漲18.99收2037.77點,S&P500指數漲8.99收1025.39點。
台北股市星期一創新高後,昨天雖然有內閣改組疑慮,一然直直往上攻堅。
2009/09/09 08:39美元 / 新台幣32.732.732.75
2009/09/09 08:39美元 / 人民幣6.8326.8326.837
2009/09/09 08:57美元 / 日圓92.36592.36592.39
2009/09/09 08:39美元 / 韓圜1222.41222.41222.7
2009/09/09 08:43美元 / 港幣7.75037.75037.7508
2009/09/09 08:39美元 / 泰銖34.02534.02534.05
2009/09/09 08:58美元 / 新加坡幣1.42551.42551.426
2009/09/09 08:39美元 / 印尼盾999099909995
2009/09/09 08:39美元 / 越南幣178301783017835
2009/09/09 08:57美元 / 馬來西亞幣3.48953.48953.491
2009/09/08 22:36美元 / 菲律賓披索48.21548.21548.23
2009/09/09 05:14美元 / 印度幣48.4148.4148.42
2009/09/09 03:04美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.675
2009/09/09 08:39美元 / 科威特幣0.287000.287000.28800
2009/09/09 08:58澳幣 / 美元0.864700.864700.86500
2009/09/09 08:58紐西蘭幣 / 美元0.698200.69820
2009/09/09 08:58美元 / 加拿大幣1.07761.0776
2009/09/09 08:58歐元 / 美元1.45041.45041.4508
2009/09/09 08:58英鎊 / 美元1.6521.6521.6522
2009/09/08 23:59美元 / 俄羅斯盧比31.24231.242
2009/09/09 08:58美元 / 南非幣7.5252 7.5252
紐約原油近月 2009/09/09 08:52 71.02
熱燃油近月 2009/09/09 08:43 1.78
天然氣近月 2009/09/09 08:49 2.86
黃金近月 2009/09/09 07:12 1002.00
白銀近月 2009/09/09 08:38 16.66
白金近月 2009/09/09 08:34 1292.00
高級銅近月 2009/09/09 07:47 2.94
棉花近月 2009/09/09 02:10 58.78
黃豆近月 2009/09/08 23:29 969.00
燕麥近月 2009/08/29 02:17 193.00
玉米近月 2009/09/09 02:14 302.75
咖啡近月 2009/09/08 22:44 123.00
可可豆近月 2009/09/09 01:03 2939.00
11號糖近月 2009/09/09 01:59 20.87
柳橙汁近月 2009/09/09 01:51 90.25
活牛近月 2009/09/09 01:59 87.10
瘦豬肉近月 2009/09/09 02:05 50.97
黃豆油近月 2009/09/09 02:15 34.23
上 市 資 券 餘 額 |
|
||||||
. | 融 資 | 融 券 | 當 沖 | ||||
資 料 日 期 | 增減(億) | 餘額(億) | 增減(張) | 餘額(張) | 增減(張) | 總數(張) | |
98/09/08 | -7.04 | 2,078.17 | 13,953 | 906,399 | 123,809 | 503,153 | |
98/09/07 | 0.30 | 2,085.20 | 24,415 | 892,446 | -67,046 | 379,344 | |
98/09/04 | 19.77 | 2,084.78 | 10,812 | 868,035 | -45,515 | 446,390 | |
98/09/03 | 16.51 | 2,065.01 | 13,756 | 857,223 | 36,156 | 491,905 | |
98/09/02 | 25.28 | 2,048.49 | 11,500 | 843,467 | -18,156 | 455,749 | |
98/09/01 | 20.15 | 2,023.93 | -13,366 | 831,967 | 198,186 | 473,905 | |
98/08/31 | 4.65 | 2,004.08 | 10,345 | 845,341 | -37,066 | 275,719 | |
資料日期:98/09/08 | 集 中 市 場 |
|
|||||||
|
投 信 |
外 資 |
自營商 |
||||||
境內 |
境外 |
境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||||
買進(億) | 39.91 | 0.00 | 324.09 | 0.71 | 44.93 | 369.73 | 46.48 | ||
賣出(億) | 42.14 | 0.00 | 151.46 | 0.58 | 21.35 | 173.39 | 40.55 | ||
買賣超(億) | -2.23 | 0.00 | 172.63 | 0.13 | 23.58 | 196.34 | 5.93 | ||
全部總計 | 200.17億 | ||||||||