12SEP09台北股市高點盤整
瀏覽: views
10/SEP/09’台北股市收在7332.08。大陸收2924.88,日經指數收10513.67韓國綜合指數收1644.68,香港恆生指數21069.56。
9/SEP./09’道瓊指數漲49.88收9547.22點,那斯達克指數漲22.62收2060.39點,S&P500指數漲7.98收1033.37點。
10/SEP./09’道瓊指數漲80.26收9627.48點,那斯達克指數漲23.63收2084.02點,S&P500指數漲10.77收1044.14點。
11/SEP/09’台北股市漲5.06點收在7337.14。成交值新台幣975.85億元;電子成交量585.53億元。大陸的漲64.91收2989.79,日經指數跌69.34收10444.33韓國綜合指數漲7.02收1651.70,香港恆生指數漲91.86收21161.42。
11/SEP./09’道瓊指數跌22.07收9605.41點,那斯達克指數跌3.12收2080.90點,S&P500指數跌1.41收1042.73點。
2009/09/12 03:47美元 / 新台幣32.5332.5332.535
2009/09/11 20:14美元 / 人民幣6.836.836.835
2009/09/12 05:00美元 / 日圓90.72590.72590.75
2009/09/11 23:38美元 / 韓圜1222.31222.31224.3
2009/09/12 04:42美元 / 港幣7.75027.75027.7507
2009/09/12 05:02美元 / 泰銖34.0534.0534.07
2009/09/12 04:58美元 / 新加坡幣1.42181.42181.4223
2009/09/12 00:43美元 / 印尼盾990599059910
2009/09/11 23:38美元 / 越南幣179251792518125
2009/09/12 03:26美元 / 馬來西亞幣3.48953.48953.491
2009/09/11 23:38美元 / 菲律賓披索48.248.248.3
2009/09/12 00:44美元 / 印度幣48.4248.4248.43
2009/09/12 03:18美元 / 阿拉伯幣3.6733.6733.6733
2009/09/11 23:44美元 / 科威特幣0.286250.286250.28670
2009/09/12 05:04澳幣 / 美元0.863350.863350.86390
2009/09/12 05:02紐西蘭幣 / 美元0.70710
2009/09/12 04:58美元 / 加拿大幣1.07681.0768
2009/09/12 05:04歐元 / 美元1.4571.4571.4571
2009/09/12 05:04英鎊 / 美元1.66631.66631.6665
2009/09/11 23:59美元 / 俄羅斯盧比30.64930.649
2009/09/12 04:57美元 / 南非幣7.4409
紐約原油近月 2009/09/12 05:14 69.12
熱燃油近月 2009/09/12 05:12 1.73
天然氣近月 2009/09/12 05:14 2.98
黃金近月 2009/09/12 04:10 1006.20
白銀近月 2009/09/12 03:44 16.80
白金近月 2009/09/12 04:39 1322.50
高級銅近月 2009/09/12 03:01 2.82
棉花近月 2009/09/12 02:28 59.31
黃豆近月 2009/09/12 02:12 984.50
燕麥近月 2009/08/29 02:17 196.00
玉米近月 2009/09/12 02:14 314.50
咖啡近月 2009/09/11 23:54 125.30
可可豆近月 2009/09/12 01:39 3070.00
11號糖近月 2009/09/12 02:00 21.21
柳橙汁近月 2009/09/12 01:59 89.75
活牛近月 2009/09/12 02:07 87.22
瘦豬肉近月 2009/09/12 01:59 52.47
黃豆油近月 2009/09/12 02:15 33.36
上 市 資 券 餘 額 |
|
. | 融 資 | 融 券 | 當 沖 | ||||||||||||
資 料 日 期 | 增減(億) | 餘額(億) | 增減(張) | 餘額(張) | 增減(張) | 總數(張) | |||||||||
98/09/11 | 5.59 | 2,083.33 | 21,583 | 941,862 | -227,245 | 314,106 | |||||||||
98/09/10 | -13.25 | 2,076.63 | 2,844 | 920,280 | 137,843 | 541,351 | |||||||||
98/09/09 | 11.59 | 2,089.76 | 11,037 | 917,436 | -99,645 | 403,508 | |||||||||
98/09/08 | -7.04 | 2,078.17 | 13,953 | 906,399 | 123,809 | 503,153 | |||||||||
98/09/07 | 0.30 | 2,085.20 | 24,415 | 892,446 | -67,046 | 379,344 | |||||||||
98/09/04 | 19.77 | 2,084.78 | 10,812 | 868,035 | -45,515 | 446,390 | |||||||||
98/09/03 | 16.51 | 2,065.01 | 13,756 | 857,223 | 36,156 | 491,905 | |||||||||
資料日期:98/09/11 | 集 中 市 場 |
|
|||||||||||||
|
投 信 | 外 資 | 自營商 | ||||||||||||
境內 |
境外 |
境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||||||||||
買進(億) | 24.44 | 0.05 | 172.97 | 0.31 | 25.72 | 199.05 | 24.10 | ||||||||
賣出(億) | 24.16 | 0.01 | 134.50 | 0.28 | 13.38 | 148.17 | 19.62 | ||||||||
買賣超(億) | 0.28 | 0.04 | 38.47 | 0.03 | 12.34 | 50.88 | 4.48 | ||||||||
全部總計 | 55.67億 | ||||||||||||||